Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2012/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (6 Temmuz 2012) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire | 2.055 | 40 | 52,07 | 85,57 |
| Memur | 1.981 | 121 | 34,54 | 94,67 |
| Mühendis | 1.570 | 102 | 67,01 | 95,78 |
| Bilgisayar İşletmeni | 627 | 49 | 45,83 | 94,08 |
| Vhki | 476 | 13 | 57,98 | 94,46 |
| Avukat | 351 | 48 | 72,12 | 89,79 |
| Fizyoterapist | 258 | 21 | 36,38 | 86,70 |
| Psikolog | 218 | 24 | 47,19 | 83,84 |
| Yurt Yönetim Memuru | 164 | 3 | 87,02 | 93,01 |
| Sosyal Çalışmacı | 158 | 14 | 39,90 | 81,43 |
| Hazine Avukatı | 157 | 1 | 72,72 | 87,21 |
| Diyetisyen | 131 | 24 | 46,60 | 84,52 |
| Sosyolog | 116 | 6 | 79,74 | 92,02 |
| Mimar | 115 | 44 | 68,32 | 88,04 |
| Kütüphaneci | 113 | 48 | 58,10 | 80,41 |
| Ebe | 106 | 4 | 65,45 | 92,56 |
| Hareket Memuru Yardımcısı | 100 | 1 | 76,16 | 87,91 |
| Çocuk Gelişimcisi | 95 | 4 | 43,11 | 74,67 |
| Enformasyon Memuru | 88 | 2 | 40,49 | 89,49 |
| Veri Ha.ve Kont.işl. | 82 | 9 | 55,04 | 88,98 |
| İstatistikçi | 70 | 18 | 78,02 | 89,85 |
| Biolog | 54 | 9 | 87,63 | 92,23 |
| Programcı | 51 | 24 | 81,01 | 86,95 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 50 | 1 | 79,51 | 86,92 |
| İcra Memuru | 47 | 1 | 79,37 | 92,13 |
| İnşaat Mühendisi | 46 | 13 | 78,26 | 84,17 |
| Bilet Kontrol Memuru | 42 | 2 | 78,65 | 91,27 |
| Şehir Plancısı | 39 | 14 | 74,12 | 91,86 |
| Odyolog | 38 | 4 | 75,56 | 86,42 |
| Arşiv Memuru | 30 | 1 | 57,18 | 63,72 |
| Muhasebeci | 29 | 14 | 83,21 | 87,08 |
| Ekonomist | 27 | 2 | 80,44 | 91,56 |
| Öğretmen | 26 | 5 | 60,57 | 90,53 |
| Çözümleyici | 23 | 7 | 87,07 | 90,88 |
| Sekreter | 22 | 7 | 72,02 | 87,11 |
| Veznedar | 22 | 6 | 78,44 | 89,49 |
| İş ve Uğraşı Terapisti | 20 | 1 | 77,15 | 84,25 |
| Mütercim | 20 | 11 | 52,41 | 83,32 |
| Harita Mühendisi | 16 | 4 | 70,79 | 80,32 |
| Veteriner Hekim | 15 | 7 | 73,99 | 90,69 |
| Daktilograf | 14 | 2 | 85,29 | 88,56 |
| Grafiker | 14 | 5 | 59,92 | 67,54 |
| Eksper | 13 | 1 | 75,60 | 90,49 |
| Arkeolog | 10 | 1 | 84,30 | 86,48 |
| Perfüzyonist | 10 | 1 | 76,79 | 79,43 |
| Anbar Memuru | 9 | 4 | 87,56 | 89,12 |
| Kimyager | 9 | 5 | 88,24 | 92,20 |
| Sağlık Fizikçisi | 8 | 4 | 81,30 | 87,05 |
| Endüstri Mühendisi | 7 | 2 | 88,06 | 88,83 |
| Jeoloji Mühendisi | 7 | 2 | 82,79 | 83,99 |
| Tercüman | 7 | 2 | 60,58 | 66,90 |
| Jeofizik Mühendisi | 6 | 1 | 82,51 | 87,73 |
| Kitap Pataloğu | 6 | 1 | 88,83 | 90,52 |
| Makina Mühendisi | 5 | 2 | 84,83 | 88,31 |
| Satınalma Memuru | 5 | 4 | 78,25 | 90,46 |
| Antrenör | 4 | 3 | 78,07 | 79,14 |
| Hizmetli | 4 | 1 | 87,20 | 87,20 |
| Kimya Mühendisi | 4 | 2 | 93,06 | 93,37 |
| Matematikçi | 4 | 1 | 92,90 | 92,90 |
| Peyzaj Mimarı | 4 | 2 | 82,58 | 83,16 |
| Bilgisayar Mühendisi | 3 | 2 | 81,99 | 84,34 |
| Elektrik Mühendisi | 3 | 1 | 83,31 | 84,09 |
| Ambar Memuru | 2 | 2 | 88,01 | 90,75 |
| Çocuk Eğiticisi | 2 | 1 | 64,71 | 64,71 |
| Hukuk Müşaviri | 2 | 1 | 87,17 | 89,06 |
| Maden Mühendisi | 2 | 1 | 80,31 | 82,50 |
| Prodüktör | 2 | 1 | 86,33 | 86,33 |
| Sağlık Memuru | 2 | 1 | 63,97 | 63,97 |
| Ses Kayıtçısı | 2 | 1 | — | — |
| Tıbbi Teknolog | 2 | 1 | — | — |
| Biyolog | 1 | 1 | 88,43 | 88,43 |
| Çocuk Eğitimcisi | 1 | 1 | 62,21 | 62,21 |
| Eğitmen | 1 | 1 | — | — |
| Fizikçi | 1 | 1 | 94,36 | 94,36 |
| Muhasebe Memuru | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Müze Araştırmacısı | 1 | 1 | 80,75 | 80,75 |
| Programcı Yardımcısı | 1 | 1 | 69,21 | 69,21 |
| Restoratör | 1 | 1 | 58,52 | 58,52 |
| Sanat Tarihçisi | 1 | 1 | 80,50 | 80,50 |
| Santral Memuru | 1 | 1 | 91,73 | 91,73 |
| Tahsildar | 1 | 1 | 88,68 | 88,68 |
| Ziraat Mühendisi | 1 | 1 | 79,79 | 79,79 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2012/1 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.