KPSS-2025/5 döneminde bu unvanda 805 kadro vardı (1 kurumda; lisans 805, tabanlar 73,72–93,05 P3). Verisi olan 42 dönemde toplam 36.303 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 2.091 |
| 2011 | 2.331 |
| 2012 | 3.123 |
| 2013 | 2.344 |
| 2014 | 1.237 |
| 2015 | 1.019 |
| 2016 | 3.669 |
| 2017 | 1.459 |
| 2018 | 2.997 |
| 2019 | 2.091 |
| 2020 | 4.451 |
| 2021 | 1.600 |
| 2022 | 2.270 |
| 2023 | 1.530 |
| 2024 | 2.000 |
| 2025 | 2.091 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2021/10 | 64,68 | 88,27 |
| KPSS-2022/5 | 64,16 | 86,93 |
| KPSS-2022/11 | 66,02 | 88,95 |
| KPSS-2023/5 | 64,12 | 86,59 |
| KPSS-2024/5 | 63,63 | 88,84 |
| KPSS-2025/2 | 74,45 | 79,17 |
| KPSS-2025/4 | 72,43 | 89,66 |
| KPSS-2025/5 | 73,72 | 93,05 |
| Branş | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Önlisans | 15 | 1 | 64,27 | 74,13 |
Branş ÖSYM tablosunda unvanın yanında yazılır. Taban: o branştaki kadrolara yerleşen en düşük P93 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2016/7.
| Branş | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 119 | 1 | 57,26 | 71,75 |
Branş ÖSYM tablosunda unvanın yanında yazılır. Taban: o branştaki kadrolara yerleşen en düşük P94 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2016/7.
| Kurum | Kadro | İl | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bakanlığı | 805 | 80 | 73,72 | 93,05 |
629 kadro satırı kurumlara göre özetlendi. Taban: o kurumdaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2025/5.
Ebe kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 42 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2025/5).