Yükleniyor
KPSS-2022/2 döneminde bu unvanda 1 kadro vardı (1 kurumda; lisans 1, taban 83,57 P3). Verisi olan 9 dönemde toplam 75 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 6 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 37 |
| 2013 | 22 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2012/1 | 58,52 | 58,52 |
| KPSS-2012/2 | 38,31 | 73,05 |
| KPSS-2013/1 | 49,68 | 65,08 |
| KPSS-2016/1 | 76,46 | 76,46 |
| KPSS-2018/1 | 69,51 | 70,69 |
| KPSS-2021/2 | 78,42 | 80,84 |
| KPSS-2022/1 | 76,71 | 76,71 |
| KPSS-2022/2 | 83,57 | 83,57 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2022/2 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 1 | 83,57 | 83,57 |
KPSS-2022/2, 1 kontenjan, taban 83,57, tavan 83,57
Restoratör kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 9 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2022/2).