Yükleniyor
KPSS-2013/1 döneminde bu unvanda 4 kadro vardı (2 kurumda; önlisans 4, tabanlar 84,59–85,37 P93). Verisi olan 3 dönemde toplam 80 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 38 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 38 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2010/1 | 83,05 | 86,25 |
| KPSS-2012/1 | 83,15 | 85,79 |
| KPSS-2013/1 | 84,59 | 85,37 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | KPSS-2013/1 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 1 | 85,37 | 85,37 |
| Kars | KPSS-2013/1 | Kafkas Üniversitesi | 3 | 84,59 | 85,03 |
KPSS-2013/1, 1 kontenjan, taban 85,37, tavan 85,37
KPSS-2013/1, 3 kontenjan, taban 84,59, tavan 85,03
Daktilograf kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2010/1, KPSS-2012/1, KPSS-2013/1.