Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2015/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (7 Temmuz 2015) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire | 3.992 | 19 | 68,39 | 83,70 |
| Mühendis | 1.053 | 62 | 71,21 | 96,60 |
| Ebe | 423 | 4 | 68,47 | 82,25 |
| Memur | 360 | 41 | 68,70 | 93,83 |
| Fizyoterapist | 140 | 8 | 81,40 | 91,00 |
| Psikolog | 139 | 11 | 78,96 | 91,41 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 114 | 8 | 46,77 | 91,13 |
| Veteriner Hekim | 110 | 7 | 80,15 | 90,56 |
| Sosyal Çalışmacı | 102 | 4 | 79,14 | 89,81 |
| Avukat | 89 | 17 | 82,15 | 92,54 |
| Diyetisyen | 73 | 10 | 84,15 | 93,23 |
| Bilgisayar İşletmeni | 60 | 16 | 73,93 | 91,43 |
| Mimar | 58 | 18 | 81,87 | 92,57 |
| Kütüphaneci | 50 | 24 | 76,48 | 82,57 |
| Sağlık Fizikçisi | 43 | 3 | 66,77 | 83,47 |
| İcra Memuru | 41 | 1 | 86,37 | 90,50 |
| Kimyager | 33 | 8 | 86,39 | 92,11 |
| Çocuk Gelişimcisi | 23 | 3 | 77,44 | 84,19 |
| Şehir Plancısı | 20 | 3 | 85,32 | 94,21 |
| Veteriner | 20 | 2 | 78,89 | 84,59 |
| Biolog | 19 | 4 | 88,74 | 91,48 |
| İş ve Uğraşı Terapisti | 11 | 1 | 73,48 | 82,17 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 10 | 1 | 90,05 | 93,53 |
| Sosyolog | 10 | 2 | 81,74 | 87,92 |
| Odyolog | 8 | 4 | 75,07 | 83,96 |
| İstatistikçi | 7 | 4 | 84,86 | 91,96 |
| Programcı | 7 | 5 | 87,15 | 93,03 |
| Teknik Öğretmen | 6 | 1 | 80,14 | 83,81 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 5 | 1 | 58,91 | 69,30 |
| Perfüzyonist | 4 | 1 | 73,20 | 85,22 |
| Sekreter | 4 | 2 | 75,02 | 86,10 |
| Şoför | 4 | 2 | 86,57 | 86,89 |
| Mütercim | 3 | 1 | 79,81 | 79,81 |
| Antrenör | 2 | 2 | 83,31 | 84,80 |
| Biyolog | 2 | 1 | 88,57 | 88,68 |
| Ekonomist | 2 | 1 | 87,78 | 87,78 |
| Muhasebeci | 2 | 1 | 86,75 | 86,75 |
| Tercüman | 2 | 1 | 79,73 | 79,73 |
| Anbar Memuru | 1 | 1 | 90,46 | 90,46 |
| Çocuk Eğitimcisi | 1 | 1 | 80,83 | 80,83 |
| Fizikçi | 1 | 1 | 89,59 | 89,59 |
| Grafiker | 1 | 1 | 77,93 | 77,93 |
| Kaptan | 1 | 1 | 84,56 | 84,56 |
| Öğretmen | 1 | 1 | 83,50 | 83,50 |
| Uzman | 1 | 1 | 83,26 | 83,26 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2015/1 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.