Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2019/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (23 Temmuz 2019) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 289 | 66 | 80,37 | 98,29 |
| Memur | 139 | 55 | 72,07 | 98,53 |
| Arff Memuru | 47 | 28 | 67,94 | 87,19 |
| Eksper | 35 | 21 | 85,00 | 88,53 |
| Avukat | 33 | 24 | 87,56 | 92,92 |
| Stajyer Aım Memuru | 31 | 24 | 93,53 | 99,02 |
| Bilgisayar İşletmeni | 19 | 9 | 75,01 | 93,27 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 8 | 4 | 85,24 | 93,53 |
| Ekonomist | 4 | 1 | 90,01 | 90,01 |
| Mütercim | 3 | 2 | 71,09 | 84,51 |
| Veteriner Hekim | 3 | 3 | 88,54 | 91,21 |
| Çocuk Gelişimcisi | 2 | 1 | 83,16 | 83,16 |
| Kimyager | 2 | 1 | 91,94 | 91,94 |
| Kütüphaneci | 2 | 2 | 87,32 | 88,78 |
| Veteriner | 2 | 2 | 88,05 | 88,42 |
| Astronom | 1 | 1 | 85,60 | 85,60 |
| Diyetisyen | 1 | 1 | 94,87 | 94,87 |
| Fizyoterapist | 1 | 1 | 94,99 | 94,99 |
| Hemşire | 1 | 1 | 89,02 | 89,02 |
| İstatistikçi | 1 | 1 | 92,93 | 92,93 |
| Matematikçi | 1 | 1 | 91,44 | 91,44 |
| Mimar | 1 | 1 | 94,37 | 94,37 |
| Odyolog | 1 | 1 | 91,33 | 91,33 |
| Psikolog | 1 | 1 | 92,43 | 92,43 |
| Şehir Plancısı | 1 | 1 | 91,95 | 91,95 |
| Yurt Yönetim Memuru | 1 | 1 | 91,57 | 91,57 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2019/1 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.