KPSS-2023/2 döneminde bu unvanda 80 kadro vardı (1 kurumda; lisans 15, tabanlar 81,20–86,84 P3; önlisans 65, tabanlar 80,87–90,86 P93). Verisi olan 24 dönemde toplam 1.664 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 105 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 94 |
| 2013 | 100 |
| 2014 | 75 |
| 2015 | 213 |
| 2016 | 203 |
| 2017 | 261 |
| 2018 | 79 |
| 2019 | 86 |
| 2020 | 107 |
| 2021 | 62 |
| 2022 | 115 |
| 2023 | 155 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2020/1 | 85,74 | 92,61 |
| KPSS-2020/2 | 88,72 | 96,77 |
| KPSS-2021/1 | 87,06 | 99,77 |
| KPSS-2021/2 | 86,64 | 89,86 |
| KPSS-2022/1 | 84,00 | 89,22 |
| KPSS-2022/2 | 86,18 | 94,02 |
| KPSS-2023/1 | 82,27 | 97,43 |
| KPSS-2023/2 | 80,87 | 92,11 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 86,84 | 86,84 |
| Samsun | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 85,35 | 85,35 |
| Muğla | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,99 | 84,99 |
| Kastamonu | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,70 | 83,70 |
| Sivas | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,32 | 83,32 |
| Van | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,04 | 83,04 |
| Erzurum | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,72 | 82,81 |
| Elazığ | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,45 | 82,45 |
| Adıyaman | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,31 | 82,31 |
| Siirt | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,07 | 82,07 |
| Iğdır | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Bingöl | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,00 | 82,00 |
| Şırnak | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 81,93 | 81,93 |
| Ağrı | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 81,20 | 81,20 |
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 86,84, tavan 86,84
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 85,35, tavan 85,35
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 84,99, tavan 84,99
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 83,70, tavan 83,70
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 83,32, tavan 83,32
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 83,04, tavan 83,04
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,72, tavan 82,81
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 82,45, tavan 82,45
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 82,31, tavan 82,31
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 82,07, tavan 82,07
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 82,01, tavan 82,01
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 82,00, tavan 82,00
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 81,93, tavan 81,93
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 81,20, tavan 81,20
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,86 | 90,86 |
| Isparta | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 86,00 | 92,11 |
| Batman | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 83,59 | 84,16 |
| Muğla | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 83,15 | 85,88 |
| Ankara | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 4 | 82,98 | 84,58 |
| Muğla | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,77 | 83,09 |
| Kastamonu | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,31 | 82,31 |
| Samsun | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,27 | 82,36 |
| Mardin | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,24 | 82,99 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,23 | 82,41 |
| Adıyaman | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,20 | 82,27 |
| Hatay | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,13 | 84,05 |
| Bingöl | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,09 | 82,97 |
| Amasya | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,04 | 82,04 |
| Siirt | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,89 | 82,06 |
| Van | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 81,76 | 83,99 |
| Çanakkale | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,71 | 82,70 |
| Şanlıurfa | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,71 | 82,09 |
| Trabzon | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,54 | 82,97 |
| Sinop | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,51 | 82,08 |
| Şırnak | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,50 | 81,80 |
| Erzincan | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,44 | 81,66 |
| Sivas | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 81,20 | 81,67 |
| Rize | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,10 | 81,45 |
| Erzurum | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 81,01 | 81,78 |
| Iğdır | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 81,00 | 82,57 |
| Hakkari | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 80,99 | 81,62 |
| Kars | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 80,97 | 81,01 |
| Ağrı | KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 80,87 | 80,98 |
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 90,86, tavan 90,86
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 86,00, tavan 92,11
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 83,59, tavan 84,16
KPSS-2023/2, 3 kontenjan, taban 83,15, tavan 85,88
KPSS-2023/2, 4 kontenjan, taban 82,98, tavan 84,58
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,77, tavan 83,09
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 82,31, tavan 82,31
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,27, tavan 82,36
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,24, tavan 82,99
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,23, tavan 82,41
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,20, tavan 82,27
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,13, tavan 84,05
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,09, tavan 82,97
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 82,04, tavan 82,04
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,89, tavan 82,06
KPSS-2023/2, 3 kontenjan, taban 81,76, tavan 83,99
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,71, tavan 82,70
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,71, tavan 82,09
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,54, tavan 82,97
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,51, tavan 82,08
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,50, tavan 81,80
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,44, tavan 81,66
KPSS-2023/2, 3 kontenjan, taban 81,20, tavan 81,67
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 81,10, tavan 81,45
KPSS-2023/2, 3 kontenjan, taban 81,01, tavan 81,78
KPSS-2023/2, 3 kontenjan, taban 81,00, tavan 82,57
KPSS-2023/2, 3 kontenjan, taban 80,99, tavan 81,62
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 80,97, tavan 81,01
KPSS-2023/2, 3 kontenjan, taban 80,87, tavan 80,98
Arff Memuru kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 24 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2023/2).