Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2023/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (5 Ocak 2024) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 1.729 | 63 | 65,24 | 94,37 |
| Mühendis | 299 | 56 | 68,75 | 97,83 |
| Bilgisayar İşletmeni | 117 | 33 | 64,24 | 90,14 |
| Sürveyan | 95 | 1 | 72,65 | 85,43 |
| Avukat | 72 | 14 | 89,69 | 96,12 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 38 | 9 | 75,30 | 89,00 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 37 | 1 | 59,95 | 80,53 |
| Apron Memuru | 35 | 1 | 83,79 | 89,79 |
| Hareket Memuru | 31 | 1 | 77,31 | 84,09 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 20 | 1 | 94,32 | 95,67 |
| Kütüphaneci | 16 | 15 | 76,71 | 80,14 |
| Arff Memuru | 15 | 1 | 81,20 | 86,84 |
| Hazine Avukatı | 13 | 1 | 91,20 | 94,93 |
| Psikolog | 11 | 10 | 84,20 | 87,74 |
| Tren Teşkil Memuru | 11 | 1 | 76,65 | 80,33 |
| Mimar | 9 | 5 | 92,01 | 93,54 |
| Şehir Plancısı | 7 | 3 | 86,10 | 94,21 |
| Diyetisyen | 6 | 5 | 89,14 | 90,83 |
| Veteriner Hekim | 5 | 5 | 82,38 | 88,24 |
| Hemşire | 4 | 1 | 79,15 | 79,15 |
| Programcı | 4 | 3 | 82,13 | 89,45 |
| Tahsildar | 4 | 1 | 58,62 | 58,62 |
| İstatistikçi | 3 | 3 | 82,39 | 85,33 |
| Öğretmen | 3 | 2 | 79,93 | 81,98 |
| Sosyal Çalışmacı | 3 | 3 | 85,37 | 87,23 |
| Çözümleyici | 2 | 2 | 74,11 | 84,88 |
| Eğitmen | 2 | 1 | 75,74 | 84,38 |
| Enformasyon Memuru | 2 | 1 | 77,70 | 80,86 |
| Kimyager | 2 | 1 | 84,84 | 84,84 |
| Muhasebeci | 2 | 2 | 77,56 | 82,06 |
| Puantör | 2 | 1 | 81,97 | 81,97 |
| Santral Memuru | 2 | 1 | 80,46 | 80,73 |
| Sekreter | 2 | 2 | 73,77 | 90,46 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 2 | 1 | 80,20 | 80,92 |
| Veznedar | 2 | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Ambar Memuru | 1 | 1 | 80,60 | 80,60 |
| Antrenör | 1 | 1 | 80,56 | 80,56 |
| Aşçı | 1 | 1 | 73,38 | 73,38 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 1 | 83,35 | 83,35 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 1 | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Müze Araştırmacısı | 1 | 1 | 81,50 | 81,50 |
| Sağlık Fizikçisi | 1 | 1 | 71,37 | 71,37 |
| Sanat Tarihçisi | 1 | 1 | 81,78 | 81,78 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2023/2 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.