Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2016/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (14 Temmuz 2016) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire | 1.693 | 15 | 67,37 | 79,46 |
| Ebe | 1.155 | 2 | 64,14 | 73,24 |
| Mühendis | 642 | 55 | 68,53 | 94,55 |
| Memur | 530 | 41 | 50,84 | 91,17 |
| Diyetisyen | 204 | 6 | 81,23 | 87,29 |
| Avukat | 201 | 23 | 81,99 | 91,89 |
| Psikolog | 186 | 8 | 75,91 | 84,90 |
| Sosyal Çalışmacı | 172 | 3 | 77,34 | 82,57 |
| Zabıta Memuru | 98 | 13 | 85,48 | 96,66 |
| Çocuk Gelişimcisi | 79 | 5 | 70,66 | 79,98 |
| Bilgisayar İşletmeni | 74 | 20 | 70,71 | 89,48 |
| Fizyoterapist | 44 | 7 | 80,30 | 88,64 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 41 | 7 | 55,60 | 88,97 |
| İcra Memuru | 40 | 1 | 84,66 | 88,30 |
| Biolog | 36 | 4 | 87,00 | 89,28 |
| Veteriner | 34 | 2 | 73,20 | 81,89 |
| İstatistikçi | 32 | 8 | 84,67 | 89,88 |
| Mimar | 30 | 14 | 82,59 | 88,58 |
| Kütüphaneci | 25 | 17 | 75,19 | 82,95 |
| Programcı | 19 | 8 | 73,81 | 87,84 |
| Odyolog | 18 | 3 | 65,23 | 80,17 |
| Sağlık Fizikçisi | 14 | 3 | 65,13 | 82,56 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 13 | 1 | 71,04 | 83,67 |
| Şehir Plancısı | 13 | 1 | 83,93 | 86,40 |
| İş ve Uğraşı Terapisti | 12 | 1 | 67,64 | 74,25 |
| İtfaiye Eri | 11 | 3 | 71,11 | 86,67 |
| Perfüzyonist | 11 | 2 | 62,87 | 72,40 |
| Mütercim | 8 | 5 | 65,44 | 80,05 |
| Çözümleyici | 5 | 1 | 85,61 | 86,67 |
| Kimyager | 5 | 4 | 88,24 | 89,44 |
| Veteriner Hekim | 5 | 4 | 76,20 | 84,18 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 4 | 1 | 61,13 | 69,78 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 3 | 1 | 89,61 | 89,61 |
| Müze Araştırmacısı | 3 | 1 | 85,62 | 87,06 |
| Tercüman | 3 | 2 | 75,24 | 77,96 |
| Şoför | 2 | 1 | 85,71 | 85,71 |
| Teknik Öğretmen | 2 | 1 | 59,31 | 81,17 |
| Biyolog | 1 | 1 | 88,19 | 88,19 |
| Çocuk Eğitimcisi | 1 | 1 | 82,45 | 82,45 |
| Grafiker | 1 | 1 | 70,93 | 70,93 |
| Kaptan | 1 | 1 | 76,38 | 76,38 |
| Restoratör | 1 | 1 | 76,46 | 76,46 |
| Sekreter | 1 | 1 | 74,13 | 74,13 |
| Sosyolog | 1 | 1 | 85,73 | 85,73 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2016/1 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.