Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2014/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (4 Temmuz 2014) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire | 1.427 | 10 | 60,82 | 85,22 |
| Mühendis | 1.239 | 59 | 48,97 | 97,73 |
| Ebe | 588 | 2 | 57,42 | 74,96 |
| Sosyal Çalışmacı | 397 | 3 | 38,08 | 86,63 |
| Memur | 393 | 36 | 48,10 | 97,87 |
| Psikolog | 330 | 10 | 63,29 | 85,17 |
| Sosyolog | 255 | 2 | 81,48 | 87,38 |
| Bilgisayar İşletmeni | 117 | 28 | 63,36 | 93,47 |
| Çocuk Gelişimcisi | 115 | 2 | 44,98 | 68,34 |
| Avukat | 98 | 23 | 78,42 | 91,95 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 97 | 7 | 64,83 | 96,58 |
| Fizyoterapist | 87 | 4 | 71,77 | 93,76 |
| Puantör | 80 | 1 | 82,99 | 82,99 |
| Öğretmen | 78 | 3 | 63,79 | 87,82 |
| Diyetisyen | 72 | 6 | 69,62 | 84,93 |
| Biolog | 57 | 3 | 86,27 | 96,72 |
| Veteriner Hekim | 51 | 4 | 71,88 | 90,03 |
| İstatistikçi | 44 | 4 | 83,51 | 89,98 |
| Kütüphaneci | 42 | 20 | 69,85 | 77,79 |
| Mimar | 38 | 16 | 76,25 | 86,92 |
| Kimyager | 36 | 6 | 85,96 | 98,86 |
| Mütercim | 24 | 3 | 45,52 | 78,04 |
| Veteriner | 22 | 2 | 67,57 | 75,08 |
| Programcı | 20 | 6 | 86,29 | 93,75 |
| Çözümleyici | 10 | 2 | 89,30 | 95,00 |
| Şehir Plancısı | 10 | 3 | 78,77 | 84,31 |
| Zabıta Memuru | 10 | 3 | 87,58 | 89,81 |
| Arkeolog | 9 | 1 | 78,93 | 80,68 |
| Sağlık Fizikçisi | 9 | 2 | 84,64 | 88,13 |
| Enformasyon Memuru | 7 | 1 | 76,35 | 86,34 |
| Folklor Araştırmacısı | 7 | 1 | 78,52 | 81,27 |
| İnşaat Mühendisi | 5 | 3 | 81,05 | 83,16 |
| Teknik Öğretmen | 5 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Müze Araştırmacısı | 4 | 1 | 79,09 | 79,61 |
| İtfaiye Eri | 2 | 1 | 87,19 | 87,19 |
| Programcı Yardımcısı | 2 | 1 | 88,71 | 88,71 |
| Sekreter | 2 | 2 | 75,42 | 79,96 |
| Tahsildar | 2 | 2 | 83,50 | 88,24 |
| Antrenör | 1 | 1 | 76,05 | 76,05 |
| Arşiv Memuru | 1 | 1 | 71,52 | 71,52 |
| Çocuk Eğitimcisi | 1 | 1 | 69,03 | 69,03 |
| Grafiker | 1 | 1 | 65,68 | 65,68 |
| Harita Mühendisi | 1 | 1 | 77,34 | 77,34 |
| Muhasebeci | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Şoför | 1 | 1 | 90,38 | 90,38 |
| Tercüman | 1 | 1 | 84,46 | 84,46 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2014/1 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.