Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2015/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (1 Aralık 2015) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 431 | 28 | 69,40 | 94,64 |
| Yurt Yönetim Memuru | 307 | 2 | 84,14 | 90,73 |
| Memur | 217 | 23 | 65,24 | 93,88 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 122 | 8 | 72,22 | 91,82 |
| Hemşire | 74 | 8 | 69,54 | 74,81 |
| Ebe | 49 | 2 | 68,42 | 78,28 |
| Avukat | 48 | 6 | 81,91 | 92,15 |
| Bilgisayar İşletmeni | 39 | 10 | 79,47 | 88,87 |
| Sosyal Çalışmacı | 36 | 3 | 79,41 | 82,96 |
| Mimar | 22 | 6 | 83,64 | 87,19 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 18 | 1 | 73,49 | 89,69 |
| Kütüphaneci | 18 | 8 | 76,33 | 80,09 |
| Psikolog | 12 | 6 | 79,59 | 83,29 |
| Sosyolog | 8 | 2 | 81,72 | 87,36 |
| Bilet Kontrol Memuru | 5 | 1 | 86,58 | 87,19 |
| İstatistikçi | 5 | 3 | 85,78 | 91,71 |
| Mütercim | 5 | 2 | 75,02 | 77,54 |
| Fizyoterapist | 4 | 2 | 80,61 | 81,21 |
| Perfüzyonist | 4 | 1 | 58,86 | 63,66 |
| Kimyager | 2 | 2 | 89,59 | 89,63 |
| Müze Araştırmacısı | 2 | 1 | 84,19 | 84,88 |
| Puantör | 2 | 1 | 86,57 | 86,57 |
| Antrenör | 1 | 1 | 82,99 | 82,99 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 1 | 77,75 | 77,75 |
| Diyetisyen | 1 | 1 | 84,44 | 84,44 |
| Fizikoterapist | 1 | 1 | 81,33 | 81,33 |
| Kaptan | 1 | 1 | 79,66 | 79,66 |
| Odyolog | 1 | 1 | 76,27 | 76,27 |
| Programcı | 1 | 1 | 88,63 | 88,63 |
| Şehir Plancısı | 1 | 1 | 90,42 | 90,42 |
| Teknik Öğretmen | 1 | 1 | 84,27 | 84,27 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2015/2 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.