KPSS-2026/1 döneminde bu unvanda 248 kadro vardı (17 kurumda; lisans 170, tabanlar 74,47–97,00 P3; önlisans 78, tabanlar 70,83–89,67 P93). Verisi olan 32 dönemde toplam 26.725 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 3.427 |
| 2011 | 623 |
| 2012 | 3.680 |
| 2013 | 4.905 |
| 2014 | 893 |
| 2015 | 1.083 |
| 2016 | 1.248 |
| 2017 | 893 |
| 2018 | 628 |
| 2019 | 683 |
| 2020 | 2.086 |
| 2021 | 1.144 |
| 2022 | 1.203 |
| 2023 | 2.585 |
| 2024 | 656 |
| 2025 | 740 |
| 2026 | 248 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/2 | 59,49 | 95,07 |
| KPSS-2023/1 | 61,16 | 95,43 |
| KPSS-2023/2 | 65,24 | 96,81 |
| KPSS-2024/1 | 67,68 | 91,07 |
| KPSS-2024/2 | 75,64 | 94,48 |
| KPSS-2025/1 | 76,60 | 97,86 |
| KPSS-2025/2 | 68,18 | 97,86 |
| KPSS-2026/1 | 74,47 | 97,00 |
| Branş | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Branş Yazılmamış | 46 | 3 | 71,75 | 82,63 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | 32 | 1 | 70,83 | 89,67 |
Branş ÖSYM tablosunda unvanın yanında yazılır. Taban: o branştaki kadrolara yerleşen en düşük P93 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1.
| Kurum | Kadro | İl | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü | 45 | 16 | 80,10 | 85,45 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 31 | 20 | 76,10 | 84,01 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 25 | 6 | 80,87 | 82,91 |
| Et ve Süt Kurumu | 10 | 6 | 80,12 | 82,59 |
| Rekabet Kurumu | 10 | 1 | 81,08 | 83,43 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu | 9 | 1 | 79,65 | 80,51 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 8 | 8 | 80,52 | 90,68 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 7 | 4 | 74,47 | 90,35 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 5 | 5 | 79,85 | 82,71 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | 4 | 1 | 80,64 | 80,71 |
| Uşak İl Özel İdaresi | 4 | 1 | 81,59 | 81,59 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 3 | 95,84 | 97,00 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 2 | 83,84 | 85,99 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 2 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 2 | 1 | 83,58 | 83,58 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | 1 | 1 | 79,62 | 79,62 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu | 1 | 1 | 92,77 | 92,77 |
95 kadro satırı kurumlara göre özetlendi. Taban: o kurumdaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1.
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 89,67 | 89,67 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 87,90 | 87,90 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 2 | 86,63 | 87,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 86,28 | 86,28 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 85,94 | 85,94 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 85,60 | 85,60 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 85,44 | 85,44 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 82,63 | 82,63 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 82,29 | 82,29 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 81,44 | 81,44 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 80,21 | 81,03 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 2 | 79,71 | 79,96 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 2 | 79,40 | 82,93 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 1 | 79,13 | 79,13 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 2 | 78,53 | 78,60 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 78,49 | 78,49 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 78,24 | 78,24 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 77,78 | 77,78 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 2 | 77,32 | 77,47 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 76,72 | 76,72 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 75,98 | 75,98 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 75,83 | 75,83 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 74,39 | 74,39 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 74,23 | 74,23 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 74,17 | 74,17 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 74,05 | 74,05 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 3 | 73,77 | 74,11 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 73,58 | 73,58 |
| Tokat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 73,23 | 73,23 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 5 | 73,20 | 75,53 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Van | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 72,99 | 72,99 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 2 | 72,94 | 73,27 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 72,58 | 72,58 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 3 | 72,47 | 73,90 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 2 | 72,45 | 72,49 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 72,44 | 72,44 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 3 | 72,33 | 73,04 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 72,04 | 72,04 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 71,76 | 71,76 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 4 | 71,75 | 75,31 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 71,27 | 71,27 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 2 | 71,23 | 71,75 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 70,89 | 70,89 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 70,85 | 70,85 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 70,83 | 70,83 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,67, tavan 89,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,78, tavan 88,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,90, tavan 87,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,67, tavan 87,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,63, tavan 87,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,28, tavan 86,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,94, tavan 85,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,60, tavan 85,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,44, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,31, tavan 85,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,63, tavan 82,63
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,29, tavan 82,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,92, tavan 81,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,86, tavan 81,86
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,44, tavan 81,44
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,21, tavan 81,03
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,71, tavan 79,96
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,40, tavan 82,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,13, tavan 79,13
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 78,53, tavan 78,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,49, tavan 78,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,24, tavan 78,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,78, tavan 77,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,67, tavan 77,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,32, tavan 77,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,72, tavan 76,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,98, tavan 75,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,83, tavan 75,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,39, tavan 74,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,23, tavan 74,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,17, tavan 74,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,05, tavan 74,05
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 73,77, tavan 74,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,58, tavan 73,58
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,23, tavan 73,23
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 73,20, tavan 75,53
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,03, tavan 73,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,99, tavan 72,99
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,94, tavan 73,27
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,58, tavan 72,58
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,47, tavan 73,90
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,45, tavan 72,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,44, tavan 72,44
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,33, tavan 73,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,08, tavan 72,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,04, tavan 72,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,76, tavan 71,76
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 71,75, tavan 75,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,27, tavan 71,27
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 71,23, tavan 71,75
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,89, tavan 70,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,85, tavan 70,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,83, tavan 70,83
Memur kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 32 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).