KPSS-2026/1 döneminde KPSS ile 77 kadro aldı (lisans 45, tabanlar 79,10–87,83 P3; önlisans 15, tabanlar 79,35–89,39 P93; ortaöğretim 17, tabanlar 70,46–82,81 P94). Verisi olan 23 dönemde toplam 1.436 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2011/2 – KPSS-2026/1).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 169 |
| 2012 | 175 |
| 2013 | 135 |
| 2014 | 94 |
| 2015 | 91 |
| 2016 | 98 |
| 2017 | 74 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 72 |
| 2022 | 70 |
| 2023 | 49 |
| 2024 | 197 |
| 2025 | 92 |
| 2026 | 77 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Anbar Memuru | 1 | 86,04 | 86,04 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 84,92 | 85,06 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 84,90 | 84,90 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 83,25 | 83,34 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 82,71 | 82,71 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Veteriner | 1 | 82,43 | 82,43 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Veteriner | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Veteriner | 1 | 81,79 | 81,79 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Veteriner | 1 | 81,75 | 81,75 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Mühendis | 7 | 81,50 | 83,34 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Veteriner | 1 | 81,29 | 81,29 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Veteriner | 4 | 81,18 | 81,85 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Veteriner | 2 | 80,83 | 80,97 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Anbar Memuru | 1 | 80,72 | 80,72 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 80,09 | 80,09 |
| Kırşehir | KPSS-2026/1 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,94 | 79,94 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,91 | 79,91 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 79,85 | 79,85 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Kırşehir | KPSS-2026/1 | Anbar Memuru | 1 | 79,60 | 79,60 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 79,42 | 81,37 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 79,10 | 81,48 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,83, tavan 87,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,04, tavan 86,04
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,92, tavan 85,06
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,90, tavan 84,90
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 83,25, tavan 83,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,71, tavan 82,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,43, tavan 82,43
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,89, tavan 81,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,79, tavan 81,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,75, tavan 81,75
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban 81,50, tavan 83,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,29, tavan 81,29
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 81,18, tavan 81,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,15, tavan 81,15
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,83, tavan 80,97
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,72, tavan 80,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,59, tavan 80,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,09, tavan 80,09
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,02, tavan 80,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,00, tavan 80,00
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,94, tavan 79,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,91, tavan 79,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,89, tavan 79,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,87, tavan 79,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,85, tavan 79,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,84, tavan 79,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,60, tavan 79,60
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,42, tavan 81,37
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 79,10, tavan 81,48
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2011/2 – KPSS-2026/1).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 86,79 | 86,79 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 85,82 | 85,82 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 84,91 | 84,91 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 83,90 | 83,90 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 83,71 | 83,71 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 82,48 | 82,48 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 82,29 | 82,29 |
| Aksaray | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 81,99 | 81,99 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 81,44 | 81,44 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Puantör | 1 | 79,81 | 79,81 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 79,35 | 79,35 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,39, tavan 89,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,79, tavan 86,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,82, tavan 85,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,91, tavan 84,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,90, tavan 83,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,71, tavan 83,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,48, tavan 82,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,29, tavan 82,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,99, tavan 81,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,89, tavan 81,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,44, tavan 81,44
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,25, tavan 81,25
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,81, tavan 79,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,38, tavan 79,38
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,35, tavan 79,35
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2011/2 – KPSS-2026/1).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırşehir | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 82,81 | 82,81 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 80,72 | 80,72 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 78,72 | 78,72 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 78,05 | 78,05 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 78,02 | 78,02 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 5 | 77,51 | 79,98 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 77,48 | 77,48 |
| Aksaray | KPSS-2026/1 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | 1 | 77,29 | 77,29 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | 1 | 73,83 | 73,83 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | 1 | 73,43 | 73,43 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | 1 | 71,61 | 71,61 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | 2 | 70,46 | 70,54 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,81, tavan 82,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,72, tavan 80,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,72, tavan 78,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,05, tavan 78,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,02, tavan 78,02
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 77,51, tavan 79,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,48, tavan 77,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,29, tavan 77,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,83, tavan 73,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,43, tavan 73,43
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,61, tavan 71,61
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 70,46, tavan 70,54
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2011/2 – KPSS-2026/1).
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurumunu takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2011/2 – KPSS-2026/1).