KPSS-2026/1 döneminde KPSS ile 14 kadro aldı (lisans 6, tabanlar 89,64–97,00 P3; önlisans 7, tabanlar 86,09–94,50 P93; ortaöğretim 1, taban 76,85 P94). Verisi olan 29 dönemde toplam 5.077 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 29 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 282 |
| 2011 | 45 |
| 2012 | 284 |
| 2013 | 253 |
| 2014 | 181 |
| 2015 | 318 |
| 2016 | 563 |
| 2017 | 577 |
| 2018 | 511 |
| 2019 | 257 |
| 2020 | 248 |
| 2021 | 262 |
| 2022 | 366 |
| 2023 | 613 |
| 2024 | 159 |
| 2025 | 144 |
| 2026 | 14 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Malatya | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 97,00 | 97,00 |
| Rize | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 96,98 | 96,98 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 95,84 | 95,84 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ekonomist | 1 | 94,07 | 94,07 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Apron Memuru | 1 | 90,16 | 90,16 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Apron Memuru | 1 | 89,64 | 89,64 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 97,00, tavan 97,00
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 96,98, tavan 96,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,84, tavan 95,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 94,07, tavan 94,07
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,16, tavan 90,16
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,64, tavan 89,64
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 29 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hatay | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 94,50 | 94,50 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 90,83 | 90,83 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Rize | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Ordu | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 86,71 | 86,71 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 86,42 | 86,42 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 86,09 | 86,09 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 94,50, tavan 94,50
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,83, tavan 90,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,74, tavan 90,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,47, tavan 90,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,71, tavan 86,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,42, tavan 86,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,09, tavan 86,09
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 29 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 76,85 | 76,85 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,85, tavan 76,85
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 29 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurumunu takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 29 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).