KPSS-2026/1 döneminde KPSS ile 118 kadro aldı (lisans 114, tabanlar 80,10–88,15 P3; önlisans 4, tabanlar 76,92–89,63 P93). Verisi olan 25 dönemde toplam 1.731 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 25 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 83 |
| 2011 | 70 |
| 2012 | 222 |
| 2013 | 144 |
| 2014 | 165 |
| 2015 | 166 |
| 2016 | 189 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 85 |
| 2020 | 77 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 63 |
| 2023 | 56 |
| 2024 | 101 |
| 2025 | 188 |
| 2026 | 118 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 88,15 | 88,15 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 87,52 | 87,52 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 86,05 | 86,05 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 85,56 | 85,56 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 85,52 | 86,01 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Memur | 2 | 85,45 | 88,28 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 85,17 | 85,44 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 85,04 | 85,09 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 84,92 | 84,92 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 84,85 | 84,92 |
| Karaman | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 84,81 | 84,90 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 84,71 | 84,71 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 84,69 | 84,69 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 84,64 | 84,64 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 84,63 | 85,21 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 84,62 | 85,05 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 84,61 | 84,91 |
| Muş | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 84,61 | 84,86 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Mühendis | 4 | 84,51 | 85,04 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 84,47 | 85,97 |
| Mardin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 4 | 84,47 | 86,68 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 84,15 | 88,41 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Mühendis | 3 | 83,83 | 86,13 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 4 | 83,42 | 84,46 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 83,27 | 83,40 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 83,25 | 83,29 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 82,81 | 84,52 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 82,79 | 82,93 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 82,76 | 88,10 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 82,70 | 87,33 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 82,67 | 82,67 |
| Mardin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 82,59 | 82,75 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 82,59 | 82,69 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 82,48 | 82,48 |
| Muş | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 82,48 | 82,63 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 82,44 | 89,64 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Memur | 2 | 82,23 | 83,49 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Memur | 2 | 81,94 | 83,40 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Kimyager | 2 | 81,66 | 83,62 |
| Karaman | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 81,11 | 81,11 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Memur | 5 | 80,91 | 82,15 |
| Çorum | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 80,55 | 80,55 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 80,45 | 81,85 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 80,39 | 81,81 |
| Mardin | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 80,39 | 86,28 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Memur | 1 | 80,39 | 80,39 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 80,35 | 83,18 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Memur | 3 | 80,23 | 80,26 |
| Muş | KPSS-2026/1 | Memur | 2 | 80,10 | 80,14 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,15, tavan 88,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,52, tavan 87,52
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,05, tavan 86,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,56, tavan 85,56
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 85,52, tavan 86,01
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,45, tavan 88,28
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,17, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 85,04, tavan 85,09
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,92, tavan 84,92
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,85, tavan 84,92
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,81, tavan 84,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,71, tavan 84,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,69, tavan 84,69
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,64, tavan 84,64
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,63, tavan 85,21
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,62, tavan 85,05
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,61, tavan 84,91
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,61, tavan 84,86
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 84,51, tavan 85,04
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,47, tavan 85,97
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 84,47, tavan 86,68
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,15, tavan 88,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,00, tavan 84,00
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,91, tavan 83,91
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 83,83, tavan 86,13
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,62, tavan 83,62
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 83,42, tavan 84,46
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 83,27, tavan 83,40
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 83,25, tavan 83,29
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,81, tavan 84,52
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,79, tavan 82,93
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 82,76, tavan 88,10
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,70, tavan 87,33
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,67, tavan 82,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,59, tavan 82,75
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,59, tavan 82,69
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,48, tavan 82,48
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,48, tavan 82,63
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 82,44, tavan 89,64
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,23, tavan 83,49
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,94, tavan 83,40
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,88, tavan 81,88
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,66, tavan 83,62
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,11, tavan 81,11
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 80,91, tavan 82,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,59, tavan 80,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,55, tavan 80,55
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,45, tavan 81,85
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,39, tavan 81,81
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,39, tavan 86,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,39, tavan 80,39
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,35, tavan 83,18
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,23, tavan 80,26
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,10, tavan 80,14
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 25 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | İtfaiyeci | 1 | 89,63 | 89,63 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 85,50 | 85,50 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 82,46 | 82,46 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 76,92 | 76,92 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,63, tavan 89,63
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,50, tavan 85,50
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,46, tavan 82,46
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,92, tavan 76,92
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 25 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).
Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü kurumunu takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 25 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).