Yükleniyor
KPSS-2026/1 döneminde bu unvanda 2 kadro vardı (1 kurumda; lisans 2, taban 77,47 P3). Verisi olan 58 dönemde toplam 166.991 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 7.051 |
| 2011 | 11.004 |
| 2012 | 6.176 |
| 2013 | 6.560 |
| 2014 | 5.760 |
| 2015 | 7.986 |
| 2016 | 6.171 |
| 2017 | 9.069 |
| 2018 | 14.948 |
| 2019 | 10.621 |
| 2020 | 24.068 |
| 2021 | 10.349 |
| 2022 | 11.013 |
| 2023 | 6.580 |
| 2024 | 15.151 |
| 2025 | 14.482 |
| 2026 | 2 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2024/2 | 90,70 | 90,70 |
| KPSS-2024/3 | 77,87 | 88,33 |
| KPSS-2024/5 | 67,52 | 91,63 |
| KPSS-2025/1 | 72,35 | 87,17 |
| KPSS-2025/2 | 75,44 | 79,39 |
| KPSS-2025/4 | 75,07 | 95,25 |
| KPSS-2025/5 | 73,88 | 92,08 |
| KPSS-2026/1 | 77,47 | 77,94 |
| Branş | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Önlisans | 19 | 1 | 56,44 | 70,97 |
Branş ÖSYM tablosunda unvanın yanında yazılır. Taban: o branştaki kadrolara yerleşen en düşük P93 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2016/7.
| Branş | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | 565 | 1 | 78,78 | 83,86 |
Branş ÖSYM tablosunda unvanın yanında yazılır. Taban: o branştaki kadrolara yerleşen en düşük P94 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2016/7.
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2 | 77,47 | 77,94 |
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,47, tavan 77,94
Hemşire kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 58 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).