KPSS-2026/1 döneminde bu unvanda 74 kadro vardı (17 kurumda; lisans 74, tabanlar 90,57–95,71 P3). Verisi olan 46 dönemde toplam 3.299 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 56 |
| 2011 | 150 |
| 2012 | 426 |
| 2013 | 415 |
| 2014 | 178 |
| 2015 | 137 |
| 2016 | 252 |
| 2017 | 115 |
| 2018 | 118 |
| 2019 | 131 |
| 2020 | 340 |
| 2021 | 181 |
| 2022 | 316 |
| 2023 | 147 |
| 2024 | 66 |
| 2025 | 197 |
| 2026 | 74 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2024/1 | 90,74 | 97,07 |
| KPSS-2024/2 | 92,64 | 98,65 |
| KPSS-2024/3 | 91,20 | 94,58 |
| KPSS-2025/1 | 90,70 | 96,99 |
| KPSS-2025/2 | 90,85 | 96,48 |
| KPSS-2025/3 | 92,47 | 96,11 |
| KPSS-2025/5 | 90,27 | 94,53 |
| KPSS-2026/1 | 90,57 | 95,71 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizli | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 95,71 | 95,71 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 93,31 | 93,31 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 93,09 | 93,09 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 92,98 | 92,98 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 92,97 | 92,97 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 92,41 | 92,41 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 1 | 92,36 | 92,36 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 92,26 | 92,26 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 92,18 | 92,18 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 91,95 | 91,95 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 1 | 91,95 | 91,95 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 91,92 | 91,92 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1 | 91,84 | 91,84 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 2 | 91,78 | 93,07 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 91,62 | 91,82 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 91,49 | 91,49 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 6 | 91,40 | 95,25 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 1 | 91,39 | 91,39 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 91,39 | 91,39 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 7 | 91,35 | 92,52 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 91,32 | 91,32 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 91,20 | 91,20 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 91,08 | 91,08 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 91,07 | 91,07 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 91,03 | 91,32 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 4 | 90,97 | 91,18 |
| Yalova | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 90,97 | 90,97 |
| Kilis | KPSS-2026/1 | Kilis İl Özel İdaresi | 1 | 90,97 | 90,97 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 90,95 | 90,95 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 90,95 | 90,95 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,95 | 90,95 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 90,93 | 90,93 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 90,93 | 90,93 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 1 | 90,91 | 90,91 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 90,89 | 91,15 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Toroslar Belediye Başkanlığı | 2 | 90,86 | 91,03 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 90,85 | 90,85 |
| Adana | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,85 | 90,85 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 2 | 90,82 | 90,88 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi | 1 | 90,81 | 90,81 |
| Tokat | KPSS-2026/1 | Turhal Belediye Başkanlığı | 1 | 90,79 | 90,79 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 90,76 | 90,76 |
| Ardahan | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 90,76 | 90,76 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | Çankırı İl Özel İdaresi | 1 | 90,73 | 90,73 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 3 | 90,70 | 90,87 |
| Siirt | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 90,68 | 90,68 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 90,63 | 90,63 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Çerkezköy Belediye Başkanlığı | 2 | 90,57 | 90,89 |
| Şırnak | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 90,57 | 90,57 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,71, tavan 95,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,31, tavan 93,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,09, tavan 93,09
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,98, tavan 92,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,97, tavan 92,97
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,41, tavan 92,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,36, tavan 92,36
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,26, tavan 92,26
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,18, tavan 92,18
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,95, tavan 91,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,95, tavan 91,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,92, tavan 91,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,84, tavan 91,84
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 91,78, tavan 93,07
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 91,62, tavan 91,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,49, tavan 91,49
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 91,40, tavan 95,25
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,39, tavan 91,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,39, tavan 91,39
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban 91,35, tavan 92,52
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,32, tavan 91,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,20, tavan 91,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,08, tavan 91,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,07, tavan 91,07
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 91,03, tavan 91,32
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 90,97, tavan 91,18
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,97, tavan 90,97
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,97, tavan 90,97
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,95, tavan 90,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,95, tavan 90,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,95, tavan 90,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,93, tavan 90,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,93, tavan 90,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,91, tavan 90,91
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 90,89, tavan 91,15
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 90,86, tavan 91,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,85, tavan 90,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,85, tavan 90,85
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 90,82, tavan 90,88
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,81, tavan 90,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,79, tavan 90,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,76, tavan 90,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,76, tavan 90,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,74, tavan 90,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,73, tavan 90,73
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 90,70, tavan 90,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,68, tavan 90,68
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,63, tavan 90,63
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 90,57, tavan 90,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,57, tavan 90,57
Avukat kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 46 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).