Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2018/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (11 Temmuz 2018) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 226 | 36 | 65,79 | 92,71 |
| Mühendis | 192 | 40 | 69,51 | 96,42 |
| Apron Memuru | 70 | 1 | 75,87 | 84,43 |
| Bilgisayar İşletmeni | 57 | 18 | 78,09 | 92,00 |
| Avukat | 46 | 16 | 85,91 | 93,14 |
| İcra Memuru | 34 | 1 | 84,44 | 91,87 |
| Kütüphaneci | 21 | 16 | 78,70 | 80,19 |
| Programcı | 19 | 4 | 86,89 | 89,18 |
| İstatistikçi | 16 | 2 | 85,24 | 91,47 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 14 | 3 | 83,83 | 88,06 |
| Mimar | 13 | 10 | 87,59 | 89,85 |
| Psikolog | 11 | 7 | 83,56 | 91,55 |
| Veteriner Hekim | 9 | 5 | 78,22 | 84,31 |
| Arff Memuru | 8 | 1 | 67,99 | 71,22 |
| Veteriner | 7 | 1 | 76,92 | 79,15 |
| Diyetisyen | 5 | 5 | 88,70 | 91,80 |
| Hemşire | 5 | 4 | 84,20 | 86,23 |
| Mütercim | 5 | 2 | 66,22 | 73,23 |
| Restoratör | 4 | 1 | 69,51 | 69,51 |
| Biolog | 3 | 1 | 87,91 | 88,56 |
| Çocuk Gelişimcisi | 3 | 3 | 76,03 | 81,62 |
| Grafiker | 3 | 1 | 72,46 | 72,46 |
| Fizyoterapist | 2 | 1 | 89,55 | 89,55 |
| Sekreter | 2 | 2 | 72,02 | 83,51 |
| Antrenör | 1 | 1 | 72,85 | 72,85 |
| Çözümleyici | 1 | 1 | 89,73 | 89,73 |
| Fizikçi | 1 | 1 | 89,43 | 89,43 |
| Kimyager | 1 | 1 | 89,69 | 89,69 |
| Kitap Patologu | 1 | 1 | 91,90 | 91,90 |
| Müze Araştırmacısı | 1 | 1 | 83,25 | 83,25 |
| Nmlüığhıendis | 1 | 1 | 90,50 | 90,50 |
| Odyolog | 1 | 1 | 87,31 | 87,31 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2018/1 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.