Yükleniyor
KPSS-2025/2 döneminde bu unvanda 1 kadro vardı (1 kurumda; lisans 1, taban 76,34 P3). Verisi olan 21 dönemde toplam 59 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 7 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 16 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2020/2 | 82,64 | 82,64 |
| KPSS-2020/11 | 73,40 | 73,40 |
| KPSS-2021/2 | 75,19 | 76,91 |
| KPSS-2022/1 | 73,37 | 75,75 |
| KPSS-2022/2 | 79,94 | 79,94 |
| KPSS-2023/1 | 70,63 | 70,63 |
| KPSS-2024/1 | 69,86 | 70,24 |
| KPSS-2025/2 | 76,34 | 76,34 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2025/2 | Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | 1 | 76,34 | 76,34 |
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 76,34, tavan 76,34
Grafiker kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 21 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2025/2).