Yükleniyor
KPSS-2023/2 döneminde bu unvanda 1 kadro vardı (1 kurumda; lisans 1, taban 80,56 P3). Verisi olan 12 dönemde toplam 178 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 26 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 137 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2015/1 | 83,31 | 84,80 |
| KPSS-2015/2 | 82,99 | 82,99 |
| KPSS-2016/2 | 77,15 | 78,16 |
| KPSS-2017/1 | 78,03 | 78,03 |
| KPSS-2018/1 | 72,85 | 72,85 |
| KPSS-2019/2 | 75,85 | 75,85 |
| KPSS-2020/2 | 78,01 | 78,01 |
| KPSS-2023/2 | 80,56 | 80,56 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KPSS-2023/2 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 1 | 80,56 | 80,56 |
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 80,56, tavan 80,56
Antrenör kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 12 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2023/2).