Yükleniyor
KPSS-2026/1 döneminde bu unvanda 1 kadro vardı (1 kurumda; lisans 1, taban 79,75 P3). Verisi olan 30 dönemde toplam 302 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 29 |
| 2011 | 23 |
| 2012 | 26 |
| 2013 | 59 |
| 2014 | 53 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 6 |
| 2026 | 1 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/1 | 78,41 | 78,41 |
| KPSS-2022/2 | 91,42 | 91,42 |
| KPSS-2023/1 | 73,05 | 81,74 |
| KPSS-2024/1 | 86,19 | 86,19 |
| KPSS-2024/2 | 83,31 | 88,91 |
| KPSS-2025/1 | 81,05 | 84,16 |
| KPSS-2025/2 | 66,57 | 81,23 |
| KPSS-2026/1 | 79,75 | 79,75 |
| Branş | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Branş Yazılmamış | 6 | 3 | 74,74 | 77,19 |
| Tercüman | 2 | 1 | 71,97 | 71,97 |
Branş ÖSYM tablosunda unvanın yanında yazılır. Taban: o branştaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2017/2.
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | 1 | 79,75 | 79,75 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,75, tavan 79,75
Mütercim kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 30 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).