Yükleniyor
Kaynak: ÖSYM KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (3 Ocak 2025) ve en küçük–en büyük puanlar. ÖSYM belgesi
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban puan | En yüksek taban puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 260 | 18 | 75,64 | 91,57 |
| Mühendis | 221 | 27 | 74,07 | 96,25 |
| Sürveyan | 177 | 1 | 63,02 | 85,79 |
| Hareket Memuru | 65 | 1 | 78,19 | 94,30 |
| Hazine Avukatı | 60 | 1 | 92,30 | 97,17 |
| İcra Memuru | 38 | 1 | 83,83 | 92,97 |
| Avukat | 36 | 8 | 92,64 | 97,73 |
| Veteriner | 34 | 2 | 83,19 | 90,41 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 32 | 1 | 72,53 | 89,97 |
| Bilgisayar İşletmeni | 23 | 8 | 76,00 | 90,01 |
| Anbar Memuru | 14 | 2 | 73,25 | 85,61 |
| Apron Memuru | 7 | 1 | 87,95 | 90,08 |
| İstatistikçi | 6 | 2 | 83,92 | 84,20 |
| Puantör | 6 | 2 | 82,63 | 84,48 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 6 | 3 | 86,17 | 88,47 |
| Mütercim | 4 | 3 | 83,31 | 88,64 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 4 | 1 | 83,16 | 84,79 |
| Mimar | 2 | 2 | 94,61 | 96,42 |
| Psikolog | 2 | 2 | 92,89 | 93,57 |
| Satınalma Memuru | 2 | 1 | 82,61 | 83,69 |
| Uzman | 2 | 1 | 77,00 | 85,21 |
| Biolog | 1 | 1 | 92,28 | 92,28 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 1 | 90,31 | 90,31 |
| Fizyoterapist | 1 | 1 | 92,20 | 92,20 |
| Hemşire | 1 | 1 | 90,70 | 90,70 |
| Kütüphaneci | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 1 | 1 | 81,44 | 81,44 |
| Plancısı | 1 | 1 | 89,91 | 89,91 |
| Programcı | 1 | 1 | 86,92 | 86,92 |
| Sağlık Memuru | 1 | 1 | 86,36 | 86,36 |
Taban puan, ÖSYM KPSS-2024/2 döneminde o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanıdır.