Yükleniyor
KPSS-2023/2 döneminde bu unvanda 3 kadro vardı (2 kurumda; lisans 3, tabanlar 79,93–81,98 P3). Verisi olan 15 dönemde toplam 542 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 31 |
| 2011 | 29 |
| 2012 | 29 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 158 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 272 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2014/2 | 75,17 | 88,85 |
| KPSS-2015/1 | 83,50 | 83,50 |
| KPSS-2016/2 | 89,86 | 94,28 |
| KPSS-2017/2 | 88,63 | 88,63 |
| KPSS-2019/6 | 81,81 | 91,59 |
| KPSS-2021/2 | 85,24 | 85,24 |
| KPSS-2023/1 | 80,59 | 80,59 |
| KPSS-2023/2 | 79,93 | 81,98 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2023/2 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 1 | 81,98 | 81,98 |
| Ankara | KPSS-2023/2 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 79,93 | 80,73 |
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 81,98, tavan 81,98
KPSS-2023/2, 2 kontenjan, taban 79,93, tavan 80,73
Öğretmen kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 15 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2023/2).