KPSS-2017/1 döneminde bu unvanda 209 kadro vardı (12 kurumda; lisans 8, tabanlar 72,01–74,98 P3; önlisans 123, tabanlar 69,95–87,73 P93; ortaöğretim 78, tabanlar 71,93–94,00 P94). Verisi olan 6 dönemde toplam 448 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 13 |
| 2013 | 154 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 209 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2012/2 | 95,07 | 95,07 |
| KPSS-2013/1 | 84,93 | 91,55 |
| KPSS-2013/2 | 87,80 | 91,97 |
| KPSS-2014/1 | 91,46 | 91,46 |
| KPSS-2016/1 | 72,35 | 99,56 |
| KPSS-2017/1 | 71,93 | 96,69 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rize | KPSS-2017/1 | Kaçkar İtfaiye,mezbahane ve Katı Atık Birliği | 4 | 74,98 | 77,91 |
| Ağrı | KPSS-2017/1 | Ağrı Belediye Başkanlığı | 4 | 72,01 | 82,76 |
KPSS-2017/1, 4 kontenjan, taban 74,98, tavan 77,91
KPSS-2017/1, 4 kontenjan, taban 72,01, tavan 82,76
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmaniye | KPSS-2017/1 | Osmaniye Belediye Başkanlığı | 5 | 87,73 | 89,48 |
| Aksaray | KPSS-2017/1 | Aksaray Belediye Başkanlığı | 24 | 75,68 | 78,61 |
| Aksaray | KPSS-2017/1 | Sultanhanı Belediye Başkanlığı | 1 | 75,62 | 75,62 |
| Osmaniye | KPSS-2017/1 | Osmaniye Belediye Başkanlığı | 20 | 75,42 | 77,64 |
| Tunceli | KPSS-2017/1 | Tunceli Belediye Başkanlığı | 4 | 74,98 | 75,36 |
| Şırnak | KPSS-2017/1 | Cizre Belediye Başkanlığı | 5 | 74,82 | 75,70 |
| Düzce | KPSS-2017/1 | Düzce Belediye Başkanlığı | 5 | 72,75 | 78,40 |
| Burdur | KPSS-2017/1 | Karamanlı Belediye Başkanlığı | 2 | 72,47 | 74,37 |
| Rize | KPSS-2017/1 | Kaçkar İtfaiye,mezbahane ve Katı Atık Birliği | 1 | 72,00 | 72,00 |
| Bursa | KPSS-2017/1 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 30 | 71,69 | 83,57 |
| Aksaray | KPSS-2017/1 | Aksaray Belediye Başkanlığı | 6 | 71,68 | 74,68 |
| Batman | KPSS-2017/1 | Batman Belediye Başkanlığı | 20 | 69,95 | 71,65 |
KPSS-2017/1, 5 kontenjan, taban 87,73, tavan 89,48
KPSS-2017/1, 24 kontenjan, taban 75,68, tavan 78,61
KPSS-2017/1, 1 kontenjan, taban 75,62, tavan 75,62
KPSS-2017/1, 20 kontenjan, taban 75,42, tavan 77,64
KPSS-2017/1, 4 kontenjan, taban 74,98, tavan 75,36
KPSS-2017/1, 5 kontenjan, taban 74,82, tavan 75,70
KPSS-2017/1, 5 kontenjan, taban 72,75, tavan 78,40
KPSS-2017/1, 2 kontenjan, taban 72,47, tavan 74,37
KPSS-2017/1, 1 kontenjan, taban 72,00, tavan 72,00
KPSS-2017/1, 30 kontenjan, taban 71,69, tavan 83,57
KPSS-2017/1, 6 kontenjan, taban 71,68, tavan 74,68
KPSS-2017/1, 20 kontenjan, taban 69,95, tavan 71,65
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yozgat | KPSS-2017/1 | Boğazlıyan Belediye Başkanlığı | 3 | 94,00 | 95,05 |
| Düzce | KPSS-2017/1 | Düzce Belediye Başkanlığı | 10 | 93,68 | 96,69 |
| Şırnak | KPSS-2017/1 | Cizre Belediye Başkanlığı | 5 | 93,16 | 93,69 |
| Bursa | KPSS-2017/1 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 60 | 71,93 | 89,08 |
KPSS-2017/1, 3 kontenjan, taban 94,00, tavan 95,05
KPSS-2017/1, 10 kontenjan, taban 93,68, tavan 96,69
KPSS-2017/1, 5 kontenjan, taban 93,16, tavan 93,69
KPSS-2017/1, 60 kontenjan, taban 71,93, tavan 89,08
İtfaiye Eri kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 6 dönem (KPSS-2012/2 – KPSS-2017/1).