Yükleniyor
KPSS-2025/2 döneminde bu unvanda 8 kadro vardı (2 kurumda; lisans 8, tabanlar 80,01–80,03 P3). Verisi olan 20 dönemde toplam 132 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 15 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 36 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2016/2 | 86,33 | 86,33 |
| KPSS-2017/1 | 83,93 | 90,68 |
| KPSS-2019/2 | 86,71 | 86,71 |
| KPSS-2022/1 | 83,43 | 83,43 |
| KPSS-2022/2 | 83,32 | 85,00 |
| KPSS-2023/1 | 82,34 | 82,34 |
| KPSS-2023/2 | 77,67 | 80,09 |
| KPSS-2025/2 | 80,01 | 85,12 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | KPSS-2025/2 | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 3 | 80,03 | 80,73 |
| Gaziantep | KPSS-2025/2 | Şehitkamil Belediye Başkanlığı | 5 | 80,01 | 85,12 |
KPSS-2025/2, 3 kontenjan, taban 80,03, tavan 80,73
KPSS-2025/2, 5 kontenjan, taban 80,01, tavan 85,12
Veznedar kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 20 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2025/2).