Yükleniyor
KPSS-2024/1 döneminde bu unvanda 16 kadro vardı (1 kurumda; önlisans 16, tabanlar 72,75–73,21 P93). Verisi olan 12 dönemde toplam 225 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 4 |
| 2011 | 50 |
| 2012 | 36 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 21 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2010/1 | 80,14 | 81,43 |
| KPSS-2011/2 | 73,10 | 86,74 |
| KPSS-2012/1 | 75,60 | 90,49 |
| KPSS-2018/2 | 84,27 | 91,09 |
| KPSS-2019/1 | 85,00 | 91,21 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rize | KPSS-2024/1 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 9 | 73,21 | 80,20 |
| Trabzon | KPSS-2024/1 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 5 | 73,05 | 74,71 |
| Artvin | KPSS-2024/1 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2 | 72,75 | 73,12 |
KPSS-2024/1, 9 kontenjan, taban 73,21, tavan 80,20
KPSS-2024/1, 5 kontenjan, taban 73,05, tavan 74,71
KPSS-2024/1, 2 kontenjan, taban 72,75, tavan 73,12
Eksper kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 12 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2024/1).