Yükleniyor
KPSS-2026/1 döneminde bu unvanda 1 kadro vardı (1 kurumda; lisans 1, taban 94,07 P3). Verisi olan 10 dönemde toplam 55 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 4 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 1 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2014/2 | 92,98 | 92,98 |
| KPSS-2015/1 | 87,78 | 88,03 |
| KPSS-2017/1 | 82,21 | 87,35 |
| KPSS-2017/2 | 84,54 | 89,68 |
| KPSS-2018/2 | 89,03 | 91,59 |
| KPSS-2019/1 | 90,01 | 90,84 |
| KPSS-2021/1 | 86,21 | 86,25 |
| KPSS-2026/1 | 94,07 | 94,07 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 94,07 | 94,07 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 94,07, tavan 94,07
Ekonomist kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).