Yükleniyor
KPSS-2026/1 döneminde bu unvanda 108 kadro vardı (12 kurumda; ortaöğretim 108, tabanlar 69,03–92,34 P94). Verisi olan 41 dönemde toplam 4.156 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 302 |
| 2011 | 196 |
| 2012 | 519 |
| 2013 | 371 |
| 2014 | 242 |
| 2015 | 326 |
| 2016 | 226 |
| 2017 | 93 |
| 2018 | 210 |
| 2019 | 138 |
| 2020 | 183 |
| 2021 | 73 |
| 2022 | 159 |
| 2023 | 199 |
| 2024 | 97 |
| 2025 | 714 |
| 2026 | 108 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2023/6 | 82,16 | 89,32 |
| KPSS-2024/1 | 71,19 | 87,66 |
| KPSS-2024/2 | 85,15 | 98,89 |
| KPSS-2025/1 | 72,16 | 97,61 |
| KPSS-2025/2 | 69,73 | 90,30 |
| KPSS-2025/4 | 68,43 | 91,73 |
| KPSS-2025/5 | 67,84 | 90,16 |
| KPSS-2026/1 | 69,03 | 92,34 |
| Branş | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-elektronik | 3 | 1 | 82,16 | 86,63 |
| Makina | 1 | 1 | 89,32 | 89,32 |
Branş ÖSYM tablosunda unvanın yanında yazılır. Taban: o branştaki kadrolara yerleşen en düşük P94 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2023/6.
| Kurum | Kadro | İl | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi | 26 | 1 | 69,03 | 79,27 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 26 | 20 | 77,95 | 91,84 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15 | 1 | 69,88 | 81,90 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu | 12 | 7 | 69,15 | 92,34 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 11 | 5 | 77,48 | 82,81 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | 9 | 9 | 72,27 | 80,17 |
| Milli Güvenlik Kurulu | 3 | 1 | 83,48 | 92,08 |
| Et ve Süt Kurumu | 2 | 1 | 88,45 | 88,45 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 76,85 | 76,85 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 1 | 1 | 80,87 | 80,87 |
| Rekabet Kurumu | 1 | 1 | 77,48 | 77,48 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 1 | 85,48 | 85,48 |
66 kadro satırı kurumlara göre özetlendi. Taban: o kurumdaki kadrolara yerleşen en düşük P94 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1.
Teknisyen kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 41 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).