KPSS-2026/1: 109 kadro (lisans 64, tabanlar 66,60–93,23 P3; önlisans 31, tabanlar 71,27–99,14 P93; ortaöğretim 14, tabanlar 85,48–96,90 P94); verisi olan 17 dönemde toplam 939 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 17 dönem (KPSS-2018/2 – KPSS-2026/1).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 71 |
| 2021 | 66 |
| 2022 | 141 |
| 2023 | 82 |
| 2024 | 133 |
| 2025 | 246 |
| 2026 | 109 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 93,23 | 93,23 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Avukat | 1 | 91,32 | 91,32 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Avukat | 1 | 91,20 | 91,20 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Avukat | 1 | 90,93 | 90,93 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 90,53 | 90,53 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 90,12 | 90,12 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 8 | 89,02 | 92,57 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 88,45 | 88,45 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 87,05 | 87,05 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 86,69 | 90,41 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 86,65 | 87,03 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 6 | 86,28 | 90,42 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 86,27 | 86,92 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 84,96 | 84,96 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 84,48 | 84,48 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 84,47 | 84,47 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 2 | 83,87 | 84,30 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Mühendis | 1 | 81,74 | 81,74 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 80,42 | 80,42 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 77,14 | 77,14 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 77,01 | 77,01 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 76,66 | 76,66 |
| Yalova | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 74,82 | 74,82 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 73,50 | 73,50 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 73,14 | 73,14 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 72,32 | 72,32 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 72,12 | 72,12 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 71,40 | 71,40 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 71,29 | 71,29 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 70,64 | 70,64 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 70,37 | 70,37 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 70,37 | 70,37 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2 | 69,08 | 72,15 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 68,74 | 68,74 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,98 | 67,98 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,85 | 67,85 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,30 | 67,30 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,20 | 67,20 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 66,93 | 66,93 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 66,80 | 66,80 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | 7 | 66,60 | 73,65 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 93,23, tavan puan 93,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 91,32, tavan puan 91,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 91,20, tavan puan 91,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 90,93, tavan puan 90,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 90,53, tavan puan 90,53
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 90,12, tavan puan 90,12
KPSS-2026/1, 8 kontenjan, taban puan 89,02, tavan puan 92,57
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 88,45, tavan puan 88,45
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 87,05, tavan puan 87,05
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 86,69, tavan puan 90,41
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 86,65, tavan puan 87,03
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban puan 86,28, tavan puan 90,42
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 86,27, tavan puan 86,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 84,96, tavan puan 84,96
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 84,48, tavan puan 84,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 84,47, tavan puan 84,47
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 83,87, tavan puan 84,30
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 81,74, tavan puan 81,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 80,42, tavan puan 80,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 77,14, tavan puan 77,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 77,01, tavan puan 77,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 76,66, tavan puan 76,66
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 74,82, tavan puan 74,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 73,50, tavan puan 73,50
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 73,14, tavan puan 73,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 72,32, tavan puan 72,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 72,12, tavan puan 72,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 71,40, tavan puan 71,40
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 71,29, tavan puan 71,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 70,64, tavan puan 70,64
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 70,37, tavan puan 70,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 70,37, tavan puan 70,37
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 69,08, tavan puan 72,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 68,74, tavan puan 68,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 67,98, tavan puan 67,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 67,85, tavan puan 67,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 67,30, tavan puan 67,30
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 67,20, tavan puan 67,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 66,93, tavan puan 66,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 66,80, tavan puan 66,80
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban puan 66,60, tavan puan 73,65
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 17 dönem (KPSS-2018/2 – KPSS-2026/1).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolu | KPSS-2026/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 99,14 | 99,14 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,04 | 85,04 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 81,97 | 81,97 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Büro Personeli | 13 | 80,82 | 85,03 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 1 | 76,57 | 76,57 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 3 | 76,44 | 77,12 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 75,40 | 75,40 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 74,77 | 74,77 |
| Antalya | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 74,47 | 74,47 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 74,17 | 74,17 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Büro Personeli | 2 | 72,61 | 76,50 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Tekniker | 1 | 72,55 | 72,55 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 71,27 | 71,48 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 99,14, tavan puan 99,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 85,34, tavan puan 85,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 85,04, tavan puan 85,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 81,97, tavan puan 81,97
KPSS-2026/1, 13 kontenjan, taban puan 80,82, tavan puan 85,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 76,57, tavan puan 76,57
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban puan 76,44, tavan puan 77,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 75,40, tavan puan 75,40
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 74,77, tavan puan 74,77
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 74,51, tavan puan 74,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 74,47, tavan puan 74,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 74,17, tavan puan 74,17
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 72,61, tavan puan 76,50
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 72,55, tavan puan 72,55
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 71,27, tavan puan 71,48
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 17 dönem (KPSS-2018/2 – KPSS-2026/1).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 1 | 96,90 | 96,90 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 1 | 95,95 | 95,95 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 1 | 93,81 | 93,81 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 1 | 93,23 | 93,23 |
| Yalova | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 1 | 93,05 | 93,05 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 1 | 92,18 | 92,18 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 4 | 90,86 | 91,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Destek Personeli | 3 | 89,47 | 90,71 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Teknisyen | 1 | 85,48 | 85,48 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 96,90, tavan puan 96,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 95,95, tavan puan 95,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 93,81, tavan puan 93,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 93,23, tavan puan 93,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 93,05, tavan puan 93,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 92,18, tavan puan 92,18
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban puan 90,86, tavan puan 91,86
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban puan 89,47, tavan puan 90,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban puan 85,48, tavan puan 85,48
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 17 dönem (KPSS-2018/2 – KPSS-2026/1).
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı takibi
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 17 dönem (KPSS-2018/2 – KPSS-2026/1).