“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 139 kadro vardı (lisans 99, tabanlar 73,41–93,82 P3; önlisans 40, tabanlar 70,83–89,67 P93). Verisi olan 15 dönemde toplam 3.294 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 140 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 549 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 707 |
| 2023 | 409 |
| 2024 | 835 |
| 2025 | 485 |
| 2026 | 139 |
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 43 | 1 | 83,91 | 93,82 |
| Memur | 25 | 1 | 80,87 | 82,91 |
| Hareket Memuru | 20 | 1 | 73,41 | 80,01 |
| Sürveyan | 6 | 1 | 76,47 | 81,96 |
| Avukat | 5 | 1 | 90,74 | 91,62 |
62 kadro satırı unvanlara göre özetlendi. Taban: o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1.
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 89,67 | 89,67 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,90 | 87,90 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,91 | 86,91 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 86,63 | 87,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 86,28 | 86,28 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,94 | 85,94 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,60 | 85,60 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,44 | 85,44 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,60 | 84,60 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,42 | 82,42 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 82,24 | 86,87 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 81,75 | 84,99 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,40 | 82,93 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 78,53 | 78,60 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,49 | 78,49 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,24 | 78,24 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,78 | 77,78 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 77,32 | 77,47 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 71,27 | 71,27 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 71,23 | 71,75 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 70,89 | 70,89 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 70,85 | 70,85 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 70,83 | 70,83 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,67, tavan 89,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,78, tavan 88,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,90, tavan 87,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,67, tavan 87,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,91, tavan 86,91
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,63, tavan 87,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,28, tavan 86,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,94, tavan 85,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,60, tavan 85,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,44, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,31, tavan 85,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,82, tavan 84,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,60, tavan 84,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,42, tavan 82,42
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,24, tavan 86,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,92, tavan 81,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,86, tavan 81,86
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,75, tavan 84,99
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,40, tavan 82,93
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 78,53, tavan 78,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,49, tavan 78,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,24, tavan 78,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,78, tavan 77,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,67, tavan 77,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,32, tavan 77,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,03, tavan 73,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,27, tavan 71,27
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 71,23, tavan 71,75
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,89, tavan 70,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,85, tavan 70,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,83, tavan 70,83
2018'den bu yana 13 dönemde 3 kurum 2.605 kişi aldı, 7327 koduyla (1.198 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 15 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).