KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 65 kadro açıldı (7 kurumda). Tabanlar 80,10 ile 87,83 arasındaydı (P3). Ayrıca her lisans mezununa açık 6 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 11 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
Aynı kadrolara Küresel ve Uluslararası İlişkiler / Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği mezunları da başvurabilir.
ÖSYM mezuniyet alanı 3352
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Ankara | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,31 | 92,28 |
| Ankara | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Samsun | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 85,45 | 88,28 |
| Ankara | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,43 | 85,43 |
| Mersin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,64 | 84,64 |
| Ankara | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 84,47 | 85,97 |
| Ankara | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,01 | 84,01 |
| Osmaniye | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Çanakkale | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Erzurum | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,84 | 83,84 |
| Ankara | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Memur | 7 | 83,43 | 89,84 |
| Tekirdağ | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,76 | 88,10 |
| Eskişehir | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,44 | 89,64 |
| Kahramanmaraş | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,23 | 83,49 |
| Osmaniye | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 81,94 | 83,40 |
| Sivas | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Karaman | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,11 | 81,11 |
| Ankara | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 80,91 | 82,15 |
| Çorum | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,55 | 80,55 |
| Gaziantep | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,45 | 81,85 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,39 | 81,81 |
| Mardin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,39 | 86,28 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,39 | 80,39 |
| Diyarbakır | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,35 | 83,18 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,23 | 80,26 |
| Malatya | İnönü Üniversitesi, Büro Personeli | 3 | 80,19 | 80,58 |
| Muş | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,10 | 80,14 |
1 kontenjan, taban 87,83, tavan 87,83
5 kontenjan, taban 86,31, tavan 92,28
1 kontenjan, taban 85,99, tavan 85,99
2 kontenjan, taban 85,45, tavan 88,28
1 kontenjan, taban 85,43, tavan 85,43
1 kontenjan, taban 84,64, tavan 84,64
3 kontenjan, taban 84,47, tavan 85,97
1 kontenjan, taban 84,01, tavan 84,01
1 kontenjan, taban 84,00, tavan 84,00
1 kontenjan, taban 83,91, tavan 83,91
1 kontenjan, taban 83,84, tavan 83,84
7 kontenjan, taban 83,43, tavan 89,84
3 kontenjan, taban 82,76, tavan 88,10
3 kontenjan, taban 82,44, tavan 89,64
2 kontenjan, taban 82,23, tavan 83,49
2 kontenjan, taban 81,94, tavan 83,40
1 kontenjan, taban 81,88, tavan 81,88
1 kontenjan, taban 81,11, tavan 81,11
5 kontenjan, taban 80,91, tavan 82,15
1 kontenjan, taban 80,59, tavan 80,59
1 kontenjan, taban 80,55, tavan 80,55
3 kontenjan, taban 80,45, tavan 81,85
3 kontenjan, taban 80,39, tavan 81,81
3 kontenjan, taban 80,39, tavan 86,28
1 kontenjan, taban 80,39, tavan 80,39
3 kontenjan, taban 80,35, tavan 83,18
3 kontenjan, taban 80,23, tavan 80,26
3 kontenjan, taban 80,19, tavan 80,58
2 kontenjan, taban 80,10, tavan 80,14
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 147 |
| 2019 | 82 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 46 |
| 2022 | 918 |
| 2023 | 1.664 |
| 2024 | 168 |
| 2025 | 265 |
| 2026 | 65 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/12 | 81,86 | 92,69 |
| KPSS-2023/1 | 82,52 | 95,43 |
| KPSS-2023/2 | 77,13 | 93,10 |
| KPSS-2024/1 | 80,55 | 91,07 |
| KPSS-2024/2 | 84,12 | 94,48 |
| KPSS-2025/1 | 81,12 | 91,49 |
| KPSS-2025/2 | 80,48 | 96,04 |
| KPSS-2026/1 | 80,10 | 92,28 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her lisans mezununun başvurabildiği 6 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 21 dönemde 112 kurum 4.331 kişi aldı (1.393 kadro yeri; 3.409 bölüme özel, 922 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Uluslararası İlişkiler bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları