KPSS-2026/1: 41 kadro (6 kurum); taban puan 77,28–97,55 (P93); her önlisans mezununa açık 22 kadro.
Verisi olan 13 yılın 7 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1, geçmiş veriler gelecek dönem için kesin sonuç göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 9213
Puan girilmedi.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Van | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 97,55 | 97,55 |
| Hatay | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 94,50 | 94,50 |
| Erzurum | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Rize | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Iğdır | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,79 | 86,79 |
| Mersin | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 85,94 | 85,94 |
| Şanlıurfa | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,91 | 84,91 |
| Kahramanmaraş | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,04 | 82,04 |
| Kayseri | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,04 | 82,04 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Ankara | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 5 | 81,51 | 86,94 |
| Samsun | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 80,61 | 82,94 |
| Denizli | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 79,71 | 83,92 |
| Trabzon | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 79,66 | 80,48 |
| Sivas | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 79,40 | 82,93 |
| Amasya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Konya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 79,35 | 79,35 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 78,95 | 78,95 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 78,53 | 78,60 |
| Osmaniye | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 78,49 | 78,49 |
| Balıkesir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 78,24 | 78,24 |
| Eskişehir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Balıkesir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Bilecik | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,78 | 77,78 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Kocaeli | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 77,32 | 77,47 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 77,28 | 77,97 |
1 kontenjan, taban puan 97,55, tavan puan 97,55
1 kontenjan, taban puan 94,50, tavan puan 94,50
1 kontenjan, taban puan 90,74, tavan puan 90,74
1 kontenjan, taban puan 90,47, tavan puan 90,47
1 kontenjan, taban puan 86,79, tavan puan 86,79
1 kontenjan, taban puan 85,94, tavan puan 85,94
1 kontenjan, taban puan 84,91, tavan puan 84,91
1 kontenjan, taban puan 82,04, tavan puan 82,04
1 kontenjan, taban puan 82,04, tavan puan 82,04
1 kontenjan, taban puan 81,92, tavan puan 81,92
1 kontenjan, taban puan 81,86, tavan puan 81,86
5 kontenjan, taban puan 81,51, tavan puan 86,94
2 kontenjan, taban puan 80,61, tavan puan 82,94
3 kontenjan, taban puan 79,71, tavan puan 83,92
2 kontenjan, taban puan 79,66, tavan puan 80,48
2 kontenjan, taban puan 79,40, tavan puan 82,93
1 kontenjan, taban puan 79,38, tavan puan 79,38
1 kontenjan, taban puan 79,35, tavan puan 79,35
1 kontenjan, taban puan 78,95, tavan puan 78,95
2 kontenjan, taban puan 78,53, tavan puan 78,60
1 kontenjan, taban puan 78,49, tavan puan 78,49
1 kontenjan, taban puan 78,24, tavan puan 78,24
1 kontenjan, taban puan 77,91, tavan puan 77,91
1 kontenjan, taban puan 77,91, tavan puan 77,91
1 kontenjan, taban puan 77,78, tavan puan 77,78
1 kontenjan, taban puan 77,67, tavan puan 77,67
2 kontenjan, taban puan 77,32, tavan puan 77,47
3 kontenjan, taban puan 77,28, tavan puan 77,97
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 114 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 138 |
| 2023 | 195 |
| 2024 | 210 |
| 2025 | 209 |
| 2026 | 41 |
| Dönem | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|
| KPSS-2023/2 | 75,35 | 93,84 |
| KPSS-2024/1 | 74,77 | 91,30 |
| KPSS-2024/2 | 79,72 | 97,19 |
| KPSS-2025/1 | 80,02 | 93,98 |
| KPSS-2025/2 | 76,40 | 96,44 |
| KPSS-2025/4 | 79,12 | 90,47 |
| KPSS-2025/5 | 79,04 | 96,44 |
| KPSS-2026/1 | 77,28 | 97,55 |
KPSS-2026/1: 22 kadro. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 24 dönemde 89 kurum 2.484 kişi aldı (1.325 kadro yeri; 922 bölüme özel, 1.562 her mezuna açık). Alımlar ve kurum ilanları
Elektrik Teknolojisi bölümünü takip et
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Bu bölümün adının geçtiği açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları