“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü”
KPSS-2019/1 döneminde bu kodu isteyen 74 kadro vardı (lisans 40, tabanlar 86,10–90,96 P3; önlisans 18, tabanlar 82,22–92,76 P93; ortaöğretim 16, tabanlar 79,86–81,80 P94). Verisi olan 5 dönemde toplam 135 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 45 |
| 2019 | 74 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 90,96 | 90,96 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 90,22 | 90,22 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 90,10 | 92,31 |
| Ankara | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 4 | 89,51 | 90,00 |
| Ankara | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 89,38 | 89,75 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 5 | 89,15 | 90,62 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 14 | 87,68 | 89,26 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 87,43 | 87,43 |
| Ankara | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 87,19 | 90,11 |
| Çankırı | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 87,19 | 88,06 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 5 | 86,10 | 87,17 |
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 90,96, tavan 90,96
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 90,22, tavan 90,22
KPSS-2019/1, 2 kontenjan, taban 90,10, tavan 92,31
KPSS-2019/1, 4 kontenjan, taban 89,51, tavan 90,00
KPSS-2019/1, 2 kontenjan, taban 89,38, tavan 89,75
KPSS-2019/1, 5 kontenjan, taban 89,15, tavan 90,62
KPSS-2019/1, 14 kontenjan, taban 87,68, tavan 89,26
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 87,43, tavan 87,43
KPSS-2019/1, 3 kontenjan, taban 87,19, tavan 90,11
KPSS-2019/1, 2 kontenjan, taban 87,19, tavan 88,06
KPSS-2019/1, 5 kontenjan, taban 86,10, tavan 87,17
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çankırı | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 92,76 | 92,76 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 88,84 | 88,84 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 87,99 | 87,99 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 87,72 | 89,46 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 87,10 | 87,53 |
| Ankara | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 85,47 | 88,63 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 83,53 | 83,53 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 7 | 82,73 | 86,44 |
| Ankara | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,22 | 82,22 |
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 92,76, tavan 92,76
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 88,84, tavan 88,84
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 87,99, tavan 87,99
KPSS-2019/1, 2 kontenjan, taban 87,72, tavan 89,46
KPSS-2019/1, 2 kontenjan, taban 87,10, tavan 87,53
KPSS-2019/1, 2 kontenjan, taban 85,47, tavan 88,63
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 83,53, tavan 83,53
KPSS-2019/1, 7 kontenjan, taban 82,73, tavan 86,44
KPSS-2019/1, 1 kontenjan, taban 82,22, tavan 82,22
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 5 | 81,80 | 84,61 |
| Ankara | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 4 | 81,37 | 83,07 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 2 | 81,00 | 81,03 |
| Ankara | KPSS-2019/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 5 | 79,86 | 80,97 |
KPSS-2019/1, 5 kontenjan, taban 81,80, tavan 84,61
KPSS-2019/1, 4 kontenjan, taban 81,37, tavan 83,07
KPSS-2019/1, 2 kontenjan, taban 81,00, tavan 81,03
KPSS-2019/1, 5 kontenjan, taban 79,86, tavan 80,97
2018'den bu yana 3 dönemde 1 kurum 119 kişi aldı, 7314 koduyla (49 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 5 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2019/1).