“Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 301 kadro vardı (lisans 123, tabanlar 73,41–93,82 P3; önlisans 130, tabanlar 70,83–94,50 P93; ortaöğretim 48, tabanlar 72,00–91,33 P94). Verisi olan 28 dönemde toplam 9.652 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 192 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 908 |
| 2017 | 998 |
| 2018 | 80 |
| 2019 | 268 |
| 2020 | 310 |
| 2021 | 273 |
| 2022 | 3.149 |
| 2023 | 677 |
| 2024 | 1.654 |
| 2025 | 842 |
| 2026 | 301 |
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 64 | 5 | 81,04 | 93,82 |
| Memur | 30 | 1 | 76,10 | 80,68 |
| Hareket Memuru | 20 | 1 | 73,41 | 80,01 |
| Sürveyan | 6 | 1 | 76,47 | 81,96 |
| Apron Memuru | 2 | 1 | 89,64 | 90,16 |
| Kimyager | 1 | 1 | 80,75 | 80,75 |
93 kadro satırı unvanlara göre özetlendi. Taban: o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P3 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1.
| Unvan | Kadro | Kurum | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 71 | 3 | 70,83 | 89,67 |
| Tekniker | 30 | 4 | 75,84 | 94,50 |
| Kondoktör | 17 | 1 | 71,74 | 74,43 |
| Sağlık Memuru | 12 | 1 | 85,43 | 85,43 |
80 kadro satırı unvanlara göre özetlendi. Taban: o unvandaki kadrolara yerleşen en düşük P93 puanı. Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1.
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 4 | 91,33 | 94,51 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Sağlık Memuru | 2 | 80,85 | 82,45 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,17 | 80,17 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 76,91 | 76,91 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 76,41 | 76,41 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 75,87 | 75,87 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 3 | 74,77 | 75,99 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 74,26 | 74,26 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 73,23 | 74,16 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 73,12 | 73,30 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,76 | 72,76 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,74 | 72,74 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,63 | 72,63 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,60 | 73,20 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 4 | 72,45 | 73,18 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 72,44 | 72,52 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 4 | 72,33 | 73,14 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,31 | 72,60 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,27 | 72,27 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,27 | 72,92 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,08 | 73,03 |
| Van | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 72,03 | 72,03 |
| Karabük | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,02 | 72,04 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,00 | 72,07 |
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 91,33, tavan 94,51
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,85, tavan 82,45
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,17, tavan 80,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,91, tavan 76,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,41, tavan 76,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,87, tavan 75,87
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 74,77, tavan 75,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,26, tavan 74,26
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,93, tavan 73,93
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,23, tavan 74,16
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,12, tavan 73,30
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,03, tavan 73,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,76, tavan 72,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,74, tavan 72,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,63, tavan 72,63
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,60, tavan 73,20
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 72,45, tavan 73,18
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,44, tavan 72,52
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 72,33, tavan 73,14
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,31, tavan 72,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,27, tavan 72,27
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,27, tavan 72,92
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,08, tavan 73,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,08, tavan 72,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,03, tavan 72,03
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,02, tavan 72,04
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,00, tavan 72,07
2018'den bu yana 23 dönemde 501 kurum 7.554 kişi aldı, 7300 koduyla (3.418 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 28 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).