Yükleniyor
“Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2023/2 döneminde bu kodu isteyen 6 kadro vardı (lisans 6, tabanlar 80,38–83,92 P3). Verisi olan 9 dönemde toplam 40 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2023/2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Memur | 5 | 83,92 | 86,40 |
| Adana | KPSS-2023/2 | Çukurova Üniversitesi, Memur | 1 | 80,38 | 80,38 |
KPSS-2023/2, 5 kontenjan, taban 83,92, tavan 86,40
KPSS-2023/2, 1 kontenjan, taban 80,38, tavan 80,38
2018'den bu yana 7 dönemde 5 kurum 23 kişi aldı, 4481 koduyla (11 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 9 dönem (KPSS-2016/2 – KPSS-2023/2).