Yükleniyor
“Zaza Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2016/1 döneminde bu kodu isteyen 3 kadro vardı (lisans 3, tabanlar 67,57–71,30 P3). Verisi olan 2 dönemde toplam 15 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2016/1 | Kalkınma Bakanlığı, Memur | 1 | 71,30 | 71,30 |
| Kocaeli | KPSS-2016/1 | Kocaeli Üniversitesi, Memur | 2 | 67,57 | 68,23 |
KPSS-2016/1, 1 kontenjan, taban 71,30, tavan 71,30
KPSS-2016/1, 2 kontenjan, taban 67,57, tavan 68,23
2018'den bu yana bu seçime uyan alım yok.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2014/2, KPSS-2016/1.