Yükleniyor
“Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2024/2 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (önlisans 1, taban 87,77 P93). Verisi olan 7 dönemde toplam 25 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KPSS-2024/2 | Orman Genel Müdürlüğü, Laborant | 1 | 87,77 | 87,77 |
KPSS-2024/2, 1 kontenjan, taban 87,77, tavan 87,77
2018'den bu yana 6 dönemde 7 kurum 24 kişi aldı, 3071 koduyla (15 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 7 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2024/2).