KPSS-2026/1: 302 kadro (20 kurum); taban puan 78,94–90,68 (P3); her lisans mezununa açık 6 kadro.
Verisi olan 13 yılın 10 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1, geçmiş veriler gelecek dönem için kesin sonuç göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 5143
Puan girilmedi.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Trabzon | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 90,68 | 90,68 |
| Ankara | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 3 | 90,56 | 90,76 |
| Balıkesir | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 90,35 | 90,35 |
| İzmir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 90,34 | 90,72 |
| Ankara | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 90,08 | 90,08 |
| Kocaeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 90,07 | 90,07 |
| Bursa | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 90,03 | 90,54 |
| Balıkesir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 89,93 | 89,93 |
| Tekirdağ | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 89,85 | 89,85 |
| İstanbul | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 6 | 89,70 | 90,38 |
| Samsun | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 88,59 | 88,59 |
| Ankara | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Kahramanmaraş | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 86,78 | 86,78 |
| Antalya | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Ankara | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,31 | 92,28 |
| Ankara | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anbar Memuru | 1 | 86,04 | 86,04 |
| Ankara | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Samsun | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 85,45 | 88,28 |
| Ankara | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,43 | 85,43 |
| Eskişehir | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,83 | 84,83 |
| Mersin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,64 | 84,64 |
| Eskişehir | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,53 | 84,53 |
| Ankara | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 84,47 | 85,97 |
| Ankara | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,21 | 84,21 |
| Giresun | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Uzman | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Osmaniye | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Çanakkale | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Sakarya | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,85 | 83,85 |
| Erzurum | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,84 | 83,84 |
| Ankara | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 83,58 | 84,93 |
| Ankara | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Memur | 7 | 83,43 | 89,84 |
| Uşak | Uşak İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 83,04 | 85,60 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,91 | 89,95 |
| Nevşehir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 82,84 | 82,84 |
| Adana | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,81 | 84,36 |
| Tekirdağ | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,76 | 88,10 |
| Amasya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,71 | 82,71 |
| Adana | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,59 | 82,59 |
| Kütahya | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,51 | 82,51 |
| Eskişehir | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,44 | 89,64 |
| Kastamonu | Kastamonu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 82,32 | 85,31 |
| Afyonkarahisar | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,25 | 88,24 |
| Kahramanmaraş | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,23 | 83,49 |
| Bilecik | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 82,15 | 82,15 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 9 | 82,01 | 88,40 |
| Osmaniye | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 81,94 | 83,40 |
| Sivas | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Yalova | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 81,72 | 81,72 |
| Malatya | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 81,69 | 85,44 |
| Uşak | Uşak İl Özel İdaresi, Memur | 4 | 81,59 | 82,96 |
| Adıyaman | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 81,19 | 81,19 |
| Kırklareli | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Karaman | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,11 | 81,11 |
| Ankara | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 80,91 | 82,15 |
| Erzurum | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 6 | 80,87 | 85,99 |
| Gaziantep | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 3 | 80,86 | 82,59 |
| Kırklareli | Kırklareli İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Afyonkarahisar | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Adana | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anbar Memuru | 1 | 80,72 | 80,72 |
| Kırklareli | Kırklareli İl Özel İdaresi, Memur | 1 | 80,71 | 80,71 |
| Amasya | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 80,62 | 80,62 |
| Uşak | Uşak İl Özel İdaresi, Anbar Memuru | 1 | 80,60 | 80,60 |
| Ankara | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,59 | 81,27 |
| Çorum | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,55 | 80,55 |
| Elazığ | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,52 | 80,52 |
| Gaziantep | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,45 | 81,85 |
| Erzincan | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,43 | 80,43 |
| İstanbul | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,40 | 80,76 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,39 | 81,81 |
| Mardin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,39 | 86,28 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,39 | 80,39 |
| Malatya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Diyarbakır | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,35 | 83,18 |
| Ankara | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Büro Personeli | 12 | 80,28 | 82,94 |
| Artvin | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,23 | 80,26 |
| Aksaray | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 80,21 | 82,07 |
| Balıkesir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 4 | 80,21 | 83,30 |
| Malatya | İnönü Üniversitesi, Büro Personeli | 3 | 80,19 | 80,58 |
| Erzurum | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,18 | 82,64 |
| Ordu | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 80,17 | 82,40 |
| Çorum | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 80,15 | 80,39 |
| Sivas | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,12 | 80,12 |
| Muş | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,10 | 80,14 |
| Iğdır | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 80,09 | 80,09 |
| Kastamonu | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 80,06 | 80,06 |
| Afyonkarahisar | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 80,06 | 80,18 |
| Kırşehir | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Yozgat | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Ankara | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,97 | 80,14 |
| Şanlıurfa | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,94 | 79,94 |
| Konya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,91 | 79,91 |
| Şanlıurfa | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Konya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Düzce | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Iğdır | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,85 | 79,85 |
| Hatay | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 3 | 79,84 | 81,74 |
| Iğdır | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Ankara | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 15 | 79,83 | 82,33 |
| Erzurum | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,82 | 80,08 |
| Bursa | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 6 | 79,79 | 89,41 |
| Muğla | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,75 | 81,05 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 79,73 | 79,89 |
| Kütahya | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,73 | 79,90 |
| Kocaeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 4 | 79,71 | 80,10 |
| Aydın | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 3 | 79,67 | 79,86 |
| İzmir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 10 | 79,63 | 81,84 |
| Kırşehir | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anbar Memuru | 1 | 79,60 | 79,60 |
| Van | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,56 | 80,31 |
| Tekirdağ | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 3 | 79,55 | 79,69 |
| Gümüşhane | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Hakkari | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 79,50 | 79,50 |
| Sakarya | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 3 | 79,47 | 79,71 |
| Artvin | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 79,47 | 79,47 |
| Kırklareli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,40 | 79,40 |
| Bitlis | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,29 | 79,33 |
| Iğdır | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 1 | 79,26 | 79,26 |
| Muş | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,24 | 79,73 |
| Şırnak | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 2 | 79,13 | 79,22 |
| İstanbul | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İcra Memuru | 31 | 78,94 | 86,08 |
1 kontenjan, taban puan 90,68, tavan puan 90,68
3 kontenjan, taban puan 90,56, tavan puan 90,76
1 kontenjan, taban puan 90,35, tavan puan 90,35
2 kontenjan, taban puan 90,34, tavan puan 90,72
1 kontenjan, taban puan 90,08, tavan puan 90,08
1 kontenjan, taban puan 90,07, tavan puan 90,07
2 kontenjan, taban puan 90,03, tavan puan 90,54
1 kontenjan, taban puan 89,93, tavan puan 89,93
1 kontenjan, taban puan 89,85, tavan puan 89,85
6 kontenjan, taban puan 89,70, tavan puan 90,38
1 kontenjan, taban puan 88,59, tavan puan 88,59
1 kontenjan, taban puan 87,83, tavan puan 87,83
1 kontenjan, taban puan 86,78, tavan puan 86,78
1 kontenjan, taban puan 86,41, tavan puan 86,41
5 kontenjan, taban puan 86,31, tavan puan 92,28
1 kontenjan, taban puan 86,04, tavan puan 86,04
1 kontenjan, taban puan 85,99, tavan puan 85,99
2 kontenjan, taban puan 85,45, tavan puan 88,28
1 kontenjan, taban puan 85,43, tavan puan 85,43
1 kontenjan, taban puan 84,83, tavan puan 84,83
1 kontenjan, taban puan 84,64, tavan puan 84,64
1 kontenjan, taban puan 84,53, tavan puan 84,53
3 kontenjan, taban puan 84,47, tavan puan 85,97
1 kontenjan, taban puan 84,21, tavan puan 84,21
1 kontenjan, taban puan 84,04, tavan puan 84,04
1 kontenjan, taban puan 84,00, tavan puan 84,00
1 kontenjan, taban puan 83,91, tavan puan 83,91
1 kontenjan, taban puan 83,85, tavan puan 83,85
1 kontenjan, taban puan 83,84, tavan puan 83,84
2 kontenjan, taban puan 83,58, tavan puan 84,93
7 kontenjan, taban puan 83,43, tavan puan 89,84
5 kontenjan, taban puan 83,04, tavan puan 85,60
3 kontenjan, taban puan 82,91, tavan puan 89,95
1 kontenjan, taban puan 82,84, tavan puan 82,84
2 kontenjan, taban puan 82,81, tavan puan 84,36
3 kontenjan, taban puan 82,76, tavan puan 88,10
1 kontenjan, taban puan 82,71, tavan puan 82,71
1 kontenjan, taban puan 82,59, tavan puan 82,59
1 kontenjan, taban puan 82,51, tavan puan 82,51
3 kontenjan, taban puan 82,44, tavan puan 89,64
5 kontenjan, taban puan 82,32, tavan puan 85,31
2 kontenjan, taban puan 82,25, tavan puan 88,24
2 kontenjan, taban puan 82,23, tavan puan 83,49
1 kontenjan, taban puan 82,15, tavan puan 82,15
9 kontenjan, taban puan 82,01, tavan puan 88,40
2 kontenjan, taban puan 81,94, tavan puan 83,40
1 kontenjan, taban puan 81,88, tavan puan 81,88
1 kontenjan, taban puan 81,72, tavan puan 81,72
3 kontenjan, taban puan 81,69, tavan puan 85,44
4 kontenjan, taban puan 81,59, tavan puan 82,96
1 kontenjan, taban puan 81,19, tavan puan 81,19
1 kontenjan, taban puan 81,15, tavan puan 81,15
1 kontenjan, taban puan 81,11, tavan puan 81,11
5 kontenjan, taban puan 80,91, tavan puan 82,15
6 kontenjan, taban puan 80,87, tavan puan 85,99
3 kontenjan, taban puan 80,86, tavan puan 82,59
1 kontenjan, taban puan 80,84, tavan puan 80,84
1 kontenjan, taban puan 80,84, tavan puan 80,84
1 kontenjan, taban puan 80,72, tavan puan 80,72
1 kontenjan, taban puan 80,71, tavan puan 80,71
1 kontenjan, taban puan 80,62, tavan puan 80,62
1 kontenjan, taban puan 80,60, tavan puan 80,60
3 kontenjan, taban puan 80,59, tavan puan 81,27
1 kontenjan, taban puan 80,59, tavan puan 80,59
1 kontenjan, taban puan 80,55, tavan puan 80,55
1 kontenjan, taban puan 80,52, tavan puan 80,52
3 kontenjan, taban puan 80,45, tavan puan 81,85
1 kontenjan, taban puan 80,43, tavan puan 80,43
2 kontenjan, taban puan 80,40, tavan puan 80,76
3 kontenjan, taban puan 80,39, tavan puan 81,81
3 kontenjan, taban puan 80,39, tavan puan 86,28
1 kontenjan, taban puan 80,39, tavan puan 80,39
1 kontenjan, taban puan 80,37, tavan puan 80,37
3 kontenjan, taban puan 80,35, tavan puan 83,18
12 kontenjan, taban puan 80,28, tavan puan 82,94
3 kontenjan, taban puan 80,23, tavan puan 80,26
2 kontenjan, taban puan 80,21, tavan puan 82,07
4 kontenjan, taban puan 80,21, tavan puan 83,30
3 kontenjan, taban puan 80,19, tavan puan 80,58
2 kontenjan, taban puan 80,18, tavan puan 82,64
2 kontenjan, taban puan 80,17, tavan puan 82,40
2 kontenjan, taban puan 80,15, tavan puan 80,39
1 kontenjan, taban puan 80,12, tavan puan 80,12
2 kontenjan, taban puan 80,10, tavan puan 80,14
1 kontenjan, taban puan 80,09, tavan puan 80,09
2 kontenjan, taban puan 80,06, tavan puan 80,06
2 kontenjan, taban puan 80,06, tavan puan 80,18
1 kontenjan, taban puan 80,02, tavan puan 80,02
1 kontenjan, taban puan 80,02, tavan puan 80,02
1 kontenjan, taban puan 80,00, tavan puan 80,00
2 kontenjan, taban puan 79,97, tavan puan 80,14
1 kontenjan, taban puan 79,94, tavan puan 79,94
1 kontenjan, taban puan 79,91, tavan puan 79,91
1 kontenjan, taban puan 79,89, tavan puan 79,89
1 kontenjan, taban puan 79,87, tavan puan 79,87
1 kontenjan, taban puan 79,87, tavan puan 79,87
1 kontenjan, taban puan 79,85, tavan puan 79,85
3 kontenjan, taban puan 79,84, tavan puan 81,74
1 kontenjan, taban puan 79,84, tavan puan 79,84
15 kontenjan, taban puan 79,83, tavan puan 82,33
2 kontenjan, taban puan 79,82, tavan puan 80,08
6 kontenjan, taban puan 79,79, tavan puan 89,41
2 kontenjan, taban puan 79,75, tavan puan 81,05
3 kontenjan, taban puan 79,73, tavan puan 79,89
2 kontenjan, taban puan 79,73, tavan puan 79,90
4 kontenjan, taban puan 79,71, tavan puan 80,10
3 kontenjan, taban puan 79,67, tavan puan 79,86
10 kontenjan, taban puan 79,63, tavan puan 81,84
1 kontenjan, taban puan 79,60, tavan puan 79,60
2 kontenjan, taban puan 79,56, tavan puan 80,31
3 kontenjan, taban puan 79,55, tavan puan 79,69
1 kontenjan, taban puan 79,53, tavan puan 79,53
1 kontenjan, taban puan 79,50, tavan puan 79,50
3 kontenjan, taban puan 79,47, tavan puan 79,71
1 kontenjan, taban puan 79,47, tavan puan 79,47
2 kontenjan, taban puan 79,40, tavan puan 79,40
2 kontenjan, taban puan 79,29, tavan puan 79,33
1 kontenjan, taban puan 79,26, tavan puan 79,26
2 kontenjan, taban puan 79,24, tavan puan 79,73
2 kontenjan, taban puan 79,13, tavan puan 79,22
31 kontenjan, taban puan 78,94, tavan puan 86,08
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 228 |
| 2021 | 620 |
| 2022 | 1.337 |
| 2023 | 2.373 |
| 2024 | 662 |
| 2025 | 685 |
| 2026 | 302 |
| Dönem | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|
| KPSS-2023/2 | 77,13 | 93,10 |
| KPSS-2023/6 | 77,66 | 87,12 |
| KPSS-2023/7 | 81,13 | 86,42 |
| KPSS-2024/1 | 78,18 | 91,93 |
| KPSS-2024/2 | 82,47 | 94,48 |
| KPSS-2025/1 | 80,64 | 91,49 |
| KPSS-2025/2 | 79,65 | 96,04 |
| KPSS-2026/1 | 78,94 | 92,28 |
KPSS-2026/1: 6 kadro. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 21 dönemde 180 kurum 7.133 kişi aldı (2.344 kadro yeri; 6.211 bölüme özel, 922 her mezuna açık). Alımlar ve kurum ilanları
Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları bölümünü takip et
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Bu bölümün adının geçtiği açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları