KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 46 kadro açıldı (2 kurumda). Tabanlar 73,41 ile 80,37 arasındaydı (P3). Ayrıca her lisans mezununa açık 6 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 7 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 9378
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Denizli | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Gaziantep | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 80,01 | 80,01 |
| Balıkesir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,96 | 78,96 |
| Manisa | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,31 | 78,31 |
| Diyarbakır | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,56 | 77,56 |
| Malatya | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,42 | 77,42 |
| Afyonkarahisar | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,11 | 77,11 |
| Kırıkkale | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,07 | 77,07 |
| Tekirdağ | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,76 | 76,76 |
| Manisa | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,71 | 76,71 |
| Kocaeli | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 76,57 | 85,83 |
| İstanbul | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,55 | 76,55 |
| İzmir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,47 | 76,59 |
| Elazığ | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,37 | 76,37 |
| Eskişehir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,35 | 80,26 |
| Sivas | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 76,24 | 79,41 |
| Hatay | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,24 | 76,33 |
| Zonguldak | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,24 | 76,24 |
| Edirne | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,23 | 76,23 |
| Kırklareli | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,22 | 76,22 |
| Adıyaman | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,16 | 76,16 |
| Kahramanmaraş | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,13 | 76,13 |
| Gaziantep | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Tekirdağ | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,10 | 76,10 |
| Bilecik | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 75,41 | 84,20 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,11 | 75,11 |
| İzmir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| İzmir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| Uşak | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,85 | 74,85 |
| Edirne | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,71 | 74,71 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,49 | 74,49 |
| Malatya | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 74,38 | 76,46 |
| Bingöl | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 73,74 | 73,74 |
| Kars | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 73,41 | 73,70 |
1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
1 kontenjan, taban 80,01, tavan 80,01
1 kontenjan, taban 78,96, tavan 78,96
1 kontenjan, taban 78,31, tavan 78,31
1 kontenjan, taban 77,56, tavan 77,56
1 kontenjan, taban 77,42, tavan 77,42
1 kontenjan, taban 77,11, tavan 77,11
1 kontenjan, taban 77,07, tavan 77,07
1 kontenjan, taban 76,76, tavan 76,76
1 kontenjan, taban 76,71, tavan 76,71
4 kontenjan, taban 76,57, tavan 85,83
1 kontenjan, taban 76,55, tavan 76,55
2 kontenjan, taban 76,47, tavan 76,59
1 kontenjan, taban 76,37, tavan 76,37
2 kontenjan, taban 76,35, tavan 80,26
3 kontenjan, taban 76,24, tavan 79,41
2 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,33
1 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,24
1 kontenjan, taban 76,23, tavan 76,23
1 kontenjan, taban 76,22, tavan 76,22
1 kontenjan, taban 76,16, tavan 76,16
1 kontenjan, taban 76,13, tavan 76,13
1 kontenjan, taban 76,12, tavan 76,12
1 kontenjan, taban 76,10, tavan 76,10
2 kontenjan, taban 75,41, tavan 84,20
1 kontenjan, taban 75,11, tavan 75,11
1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
1 kontenjan, taban 74,85, tavan 74,85
1 kontenjan, taban 74,71, tavan 74,71
1 kontenjan, taban 74,49, tavan 74,49
3 kontenjan, taban 74,38, tavan 76,46
1 kontenjan, taban 73,74, tavan 73,74
2 kontenjan, taban 73,41, tavan 73,70
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 85 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 262 |
| 2023 | 555 |
| 2024 | 194 |
| 2025 | 200 |
| 2026 | 46 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/2 | 80,74 | 89,86 |
| KPSS-2023/1 | 80,78 | 84,10 |
| KPSS-2023/2 | 76,65 | 89,85 |
| KPSS-2024/1 | 74,21 | 86,78 |
| KPSS-2024/2 | 78,19 | 94,30 |
| KPSS-2025/1 | 74,55 | 88,94 |
| KPSS-2025/2 | 71,45 | 84,97 |
| KPSS-2026/1 | 73,41 | 85,83 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her lisans mezununun başvurabildiği 6 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 17 dönemde 85 kurum 2.293 kişi aldı (952 kadro yeri; 1.371 bölüme özel, 922 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları