KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 26 kadro açıldı (1 kurumda). Tabanlar 76,10 ile 80,37 arasındaydı (P3). Ayrıca her lisans mezununa açık 6 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 9 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 3355
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Denizli | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Balıkesir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,96 | 78,96 |
| Manisa | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,31 | 78,31 |
| Malatya | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,42 | 77,42 |
| Kocaeli | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 76,57 | 85,83 |
| İstanbul | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,55 | 76,55 |
| İzmir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,47 | 76,59 |
| Elazığ | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,37 | 76,37 |
| Eskişehir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,35 | 80,26 |
| Sivas | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 76,24 | 79,41 |
| Hatay | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,24 | 76,33 |
| Zonguldak | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,24 | 76,24 |
| Edirne | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,23 | 76,23 |
| Kırklareli | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,22 | 76,22 |
| Adıyaman | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,16 | 76,16 |
| Kahramanmaraş | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,13 | 76,13 |
| Gaziantep | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Tekirdağ | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,10 | 76,10 |
1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
1 kontenjan, taban 78,96, tavan 78,96
1 kontenjan, taban 78,31, tavan 78,31
1 kontenjan, taban 77,42, tavan 77,42
4 kontenjan, taban 76,57, tavan 85,83
1 kontenjan, taban 76,55, tavan 76,55
2 kontenjan, taban 76,47, tavan 76,59
1 kontenjan, taban 76,37, tavan 76,37
2 kontenjan, taban 76,35, tavan 80,26
3 kontenjan, taban 76,24, tavan 79,41
2 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,33
1 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,24
1 kontenjan, taban 76,23, tavan 76,23
1 kontenjan, taban 76,22, tavan 76,22
1 kontenjan, taban 76,16, tavan 76,16
1 kontenjan, taban 76,13, tavan 76,13
1 kontenjan, taban 76,12, tavan 76,12
1 kontenjan, taban 76,10, tavan 76,10
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 81 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 32 |
| 2023 | 551 |
| 2024 | 64 |
| 2025 | 62 |
| 2026 | 26 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/2 | 81,10 | 89,86 |
| KPSS-2023/1 | 80,92 | 95,43 |
| KPSS-2023/2 | 77,13 | 93,10 |
| KPSS-2024/1 | 75,84 | 81,82 |
| KPSS-2024/2 | 79,56 | 93,92 |
| KPSS-2025/1 | 76,60 | 88,94 |
| KPSS-2025/2 | 77,15 | 96,04 |
| KPSS-2026/1 | 76,10 | 85,83 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her lisans mezununun başvurabildiği 6 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 17 dönemde 88 kurum 1.808 kişi aldı (730 kadro yeri; 886 bölüme özel, 922 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Uluslararası Ticaret bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları