KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 34 kadro açıldı (5 kurumda). Tabanlar 79,71 ile 99,14 arasındaydı (P93). Ayrıca her önlisans mezununa açık 22 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 12 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
Aynı kadrolara Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama ve Muhasebe mezunları da başvurabilir.
ÖSYM mezuniyet alanı 9032
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bolu | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 99,14 | 99,14 |
| Mardin | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 85,71 | 85,71 |
| Samsun | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Erzurum | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,04 | 85,04 |
| Afyonkarahisar | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 84,28 | 84,28 |
| Erzurum | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Edirne | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Ankara | Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 83,45 | 83,45 |
| Kırıkkale | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,65 | 82,65 |
| Hatay | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,52 | 82,52 |
| Ankara | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Iğdır | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,29 | 82,29 |
| Ankara | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Iğdır | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 81,68 | 81,68 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Anbar Memuru | 2 | 80,98 | 81,35 |
| Ankara | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Büro Personeli | 13 | 80,82 | 85,03 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,21 | 81,03 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,71 | 79,96 |
1 kontenjan, taban 99,14, tavan 99,14
1 kontenjan, taban 85,71, tavan 85,71
1 kontenjan, taban 85,34, tavan 85,34
1 kontenjan, taban 85,04, tavan 85,04
1 kontenjan, taban 84,28, tavan 84,28
1 kontenjan, taban 83,92, tavan 83,92
1 kontenjan, taban 83,91, tavan 83,91
1 kontenjan, taban 83,45, tavan 83,45
1 kontenjan, taban 82,65, tavan 82,65
1 kontenjan, taban 82,52, tavan 82,52
1 kontenjan, taban 82,34, tavan 82,34
1 kontenjan, taban 82,29, tavan 82,29
1 kontenjan, taban 82,01, tavan 82,01
1 kontenjan, taban 81,68, tavan 81,68
2 kontenjan, taban 80,98, tavan 81,35
13 kontenjan, taban 80,82, tavan 85,03
3 kontenjan, taban 80,21, tavan 81,03
2 kontenjan, taban 79,71, tavan 79,96
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 110 |
| 2019 | 84 |
| 2020 | 76 |
| 2021 | 95 |
| 2022 | 177 |
| 2023 | 282 |
| 2024 | 1.077 |
| 2025 | 91 |
| 2026 | 34 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2023/3 | 81,23 | 86,66 |
| KPSS-2023/7 | 75,91 | 89,67 |
| KPSS-2024/1 | 75,39 | 89,30 |
| KPSS-2024/2 | 82,61 | 95,02 |
| KPSS-2024/4 | 71,87 | 90,81 |
| KPSS-2025/1 | 80,04 | 97,60 |
| KPSS-2025/2 | 79,45 | 92,36 |
| KPSS-2026/1 | 79,71 | 99,14 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her önlisans mezununun başvurabildiği 22 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 23 dönemde 121 kurum 3.588 kişi aldı (2.131 kadro yeri; 2.026 bölüme özel, 1.562 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları