Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı2026/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI / ( (Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme)
Kariyer Kapısı, 9 Kasım 2026
KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 95 kadro açıldı (15 kurumda). Tabanlar 79,35 ile 87,83 arasındaydı (P3). Ayrıca her lisans mezununa açık 6 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 11 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
Aynı kadrolara Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunları da başvurabilir.
ÖSYM mezuniyet alanı 3268
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Ankara | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,31 | 92,28 |
| Ankara | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Ankara | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,43 | 85,43 |
| Giresun | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Uzman | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Erzurum | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,84 | 83,84 |
| Ankara | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 83,58 | 84,93 |
| Ankara | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Memur | 7 | 83,43 | 89,84 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,91 | 89,95 |
| Adana | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,81 | 84,36 |
| Amasya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,71 | 82,71 |
| Adana | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,59 | 82,59 |
| Kastamonu | Kastamonu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 82,32 | 85,31 |
| Afyonkarahisar | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,25 | 88,24 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 9 | 82,01 | 88,40 |
| Malatya | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 81,69 | 85,44 |
| Bolu | Bolu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 81,35 | 81,51 |
| Adıyaman | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 81,19 | 81,19 |
| Kırklareli | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Erzurum | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 6 | 80,87 | 85,99 |
| Afyonkarahisar | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Ankara | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,59 | 81,27 |
| Erzincan | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,43 | 80,43 |
| İstanbul | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,40 | 80,76 |
| Malatya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Ankara | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Büro Personeli | 12 | 80,28 | 82,94 |
| Erzurum | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,18 | 82,64 |
| Sivas | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,12 | 80,12 |
| Kırşehir | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Yozgat | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Ankara | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,97 | 80,14 |
| Şanlıurfa | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Konya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Iğdır | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,85 | 79,85 |
| Iğdır | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Zonguldak | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 79,73 | 79,89 |
| Elazığ | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,54 | 79,54 |
| Erzincan | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,48 | 79,48 |
| Bolu | Bolu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 79,45 | 79,45 |
| Kırklareli | Kırklareli İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 79,35 | 79,83 |
1 kontenjan, taban 87,83, tavan 87,83
5 kontenjan, taban 86,31, tavan 92,28
1 kontenjan, taban 85,99, tavan 85,99
1 kontenjan, taban 85,43, tavan 85,43
1 kontenjan, taban 84,04, tavan 84,04
1 kontenjan, taban 83,84, tavan 83,84
2 kontenjan, taban 83,58, tavan 84,93
7 kontenjan, taban 83,43, tavan 89,84
3 kontenjan, taban 82,91, tavan 89,95
2 kontenjan, taban 82,81, tavan 84,36
1 kontenjan, taban 82,71, tavan 82,71
1 kontenjan, taban 82,59, tavan 82,59
5 kontenjan, taban 82,32, tavan 85,31
2 kontenjan, taban 82,25, tavan 88,24
9 kontenjan, taban 82,01, tavan 88,40
3 kontenjan, taban 81,69, tavan 85,44
2 kontenjan, taban 81,35, tavan 81,51
1 kontenjan, taban 81,19, tavan 81,19
1 kontenjan, taban 81,15, tavan 81,15
6 kontenjan, taban 80,87, tavan 85,99
1 kontenjan, taban 80,84, tavan 80,84
3 kontenjan, taban 80,59, tavan 81,27
1 kontenjan, taban 80,43, tavan 80,43
2 kontenjan, taban 80,40, tavan 80,76
1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
12 kontenjan, taban 80,28, tavan 82,94
2 kontenjan, taban 80,18, tavan 82,64
1 kontenjan, taban 80,12, tavan 80,12
1 kontenjan, taban 80,02, tavan 80,02
1 kontenjan, taban 80,02, tavan 80,02
1 kontenjan, taban 80,00, tavan 80,00
2 kontenjan, taban 79,97, tavan 80,14
1 kontenjan, taban 79,89, tavan 79,89
1 kontenjan, taban 79,87, tavan 79,87
1 kontenjan, taban 79,85, tavan 79,85
1 kontenjan, taban 79,84, tavan 79,84
3 kontenjan, taban 79,73, tavan 79,89
1 kontenjan, taban 79,54, tavan 79,54
1 kontenjan, taban 79,48, tavan 79,48
1 kontenjan, taban 79,45, tavan 79,45
2 kontenjan, taban 79,35, tavan 79,83
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 25 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 658 |
| 2021 | 123 |
| 2022 | 209 |
| 2023 | 1.717 |
| 2024 | 221 |
| 2025 | 369 |
| 2026 | 95 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2023/1 | 74,25 | 94,91 |
| KPSS-2023/2 | 69,58 | 89,85 |
| KPSS-2023/6 | 70,80 | 76,26 |
| KPSS-2024/1 | 67,56 | 91,07 |
| KPSS-2024/2 | 73,25 | 94,48 |
| KPSS-2025/1 | 69,92 | 91,49 |
| KPSS-2025/2 | 68,18 | 89,60 |
| KPSS-2026/1 | 79,35 | 92,28 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her lisans mezununun başvurabildiği 6 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 19 dönemde 151 kurum 4.373 kişi aldı (1.346 kadro yeri; 3.451 bölüme özel, 922 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Muhasebe bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Bölümün adı geçen ilanlar.
Kariyer Kapısı, 9 Kasım 2026
Kariyer Kapısı, 25 Kasım 2026