KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 21 kadro açıldı (2 kurumda). Tabanlar 73,41 ile 80,01 arasındaydı (P3). Ayrıca her lisans mezununa açık 6 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 9 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 8211
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 80,01 | 80,01 |
| Konya | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,91 | 79,91 |
| Diyarbakır | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,56 | 77,56 |
| Afyonkarahisar | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,11 | 77,11 |
| Kırıkkale | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,07 | 77,07 |
| Tekirdağ | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,76 | 76,76 |
| Manisa | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,71 | 76,71 |
| Bilecik | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 75,41 | 84,20 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,11 | 75,11 |
| İzmir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| İzmir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| Uşak | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,85 | 74,85 |
| Edirne | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,71 | 74,71 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,49 | 74,49 |
| Malatya | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 74,38 | 76,46 |
| Bingöl | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 73,74 | 73,74 |
| Kars | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 73,41 | 73,70 |
1 kontenjan, taban 80,01, tavan 80,01
1 kontenjan, taban 79,91, tavan 79,91
1 kontenjan, taban 77,56, tavan 77,56
1 kontenjan, taban 77,11, tavan 77,11
1 kontenjan, taban 77,07, tavan 77,07
1 kontenjan, taban 76,76, tavan 76,76
1 kontenjan, taban 76,71, tavan 76,71
2 kontenjan, taban 75,41, tavan 84,20
1 kontenjan, taban 75,11, tavan 75,11
1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
1 kontenjan, taban 74,85, tavan 74,85
1 kontenjan, taban 74,71, tavan 74,71
1 kontenjan, taban 74,49, tavan 74,49
3 kontenjan, taban 74,38, tavan 76,46
1 kontenjan, taban 73,74, tavan 73,74
2 kontenjan, taban 73,41, tavan 73,70
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 242 |
| 2023 | 57 |
| 2024 | 136 |
| 2025 | 144 |
| 2026 | 21 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/2 | 76,49 | 88,69 |
| KPSS-2023/1 | 61,16 | 87,38 |
| KPSS-2023/2 | 72,26 | 86,40 |
| KPSS-2024/1 | 74,21 | 86,78 |
| KPSS-2024/2 | 78,19 | 94,30 |
| KPSS-2025/1 | 74,55 | 87,03 |
| KPSS-2025/2 | 71,45 | 84,97 |
| KPSS-2026/1 | 73,41 | 84,20 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her lisans mezununun başvurabildiği 6 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 17 dönemde 85 kurum 1.533 kişi aldı (743 kadro yeri; 611 bölüme özel, 922 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları