KPSS-2010/1 döneminde bu unvanda 120 kadro vardı (1 kurumda; lisans 120, tabanlar 73,82–83,21 P3).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 120 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 2 | 83,21 | 83,21 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 7 | 81,97 | 87,39 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 81,29 | 81,29 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 80,92 | 80,92 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 3 | 80,91 | 84,07 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 8 | 80,46 | 92,44 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 4 | 80,09 | 82,96 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 80,06 | 80,06 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 2 | 80,04 | 80,93 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 5 | 79,18 | 85,12 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 78,61 | 78,61 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 2 | 78,40 | 79,01 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 10 | 78,39 | 85,35 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 2 | 78,35 | 82,30 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 78,34 | 78,34 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 2 | 78,02 | 80,07 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 78,00 | 78,00 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 77,65 | 77,65 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 77,36 | 77,36 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 76,92 | 76,92 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 76,63 | 76,63 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 5 | 76,53 | 78,73 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 3 | 75,94 | 76,24 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 2 | 75,90 | 78,90 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 16 | 75,73 | 79,45 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 3 | 75,47 | 76,70 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 2 | 75,23 | 75,38 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 3 | 74,76 | 82,17 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 1 | 74,44 | 74,44 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 12 | 74,24 | 82,30 |
| Taşra | KPSS-2010/1 | Gümrük Müsteşarlığı | 15 | 73,82 | 79,62 |
KPSS-2010/1, 2 kontenjan, taban 83,21, tavan 83,21
KPSS-2010/1, 7 kontenjan, taban 81,97, tavan 87,39
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 81,29, tavan 81,29
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 80,92, tavan 80,92
KPSS-2010/1, 3 kontenjan, taban 80,91, tavan 84,07
KPSS-2010/1, 8 kontenjan, taban 80,46, tavan 92,44
KPSS-2010/1, 4 kontenjan, taban 80,09, tavan 82,96
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 80,06, tavan 80,06
KPSS-2010/1, 2 kontenjan, taban 80,04, tavan 80,93
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 79,87, tavan 79,87
KPSS-2010/1, 5 kontenjan, taban 79,18, tavan 85,12
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 78,61, tavan 78,61
KPSS-2010/1, 2 kontenjan, taban 78,40, tavan 79,01
KPSS-2010/1, 10 kontenjan, taban 78,39, tavan 85,35
KPSS-2010/1, 2 kontenjan, taban 78,35, tavan 82,30
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 78,34, tavan 78,34
KPSS-2010/1, 2 kontenjan, taban 78,02, tavan 80,07
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 78,00, tavan 78,00
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 77,65, tavan 77,65
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 77,36, tavan 77,36
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 76,92, tavan 76,92
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 76,63, tavan 76,63
KPSS-2010/1, 5 kontenjan, taban 76,53, tavan 78,73
KPSS-2010/1, 3 kontenjan, taban 75,94, tavan 76,24
KPSS-2010/1, 2 kontenjan, taban 75,90, tavan 78,90
KPSS-2010/1, 16 kontenjan, taban 75,73, tavan 79,45
KPSS-2010/1, 3 kontenjan, taban 75,47, tavan 76,70
KPSS-2010/1, 2 kontenjan, taban 75,23, tavan 75,38
KPSS-2010/1, 3 kontenjan, taban 74,76, tavan 82,17
KPSS-2010/1, 1 kontenjan, taban 74,44, tavan 74,44
KPSS-2010/1, 12 kontenjan, taban 74,24, tavan 82,30
KPSS-2010/1, 15 kontenjan, taban 73,82, tavan 79,62
Muayene Memuru kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2010/1.