Yükleniyor
KPSS-2021/2 döneminde bu unvanda 2 kadro vardı (1 kurumda; önlisans 2, taban 84,14 P93). Verisi olan 6 dönemde toplam 42 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2010/1 | 84,76 | 85,25 |
| KPSS-2012/1 | 87,94 | 87,97 |
| KPSS-2013/1 | 90,23 | 90,23 |
| KPSS-2020/2 | 81,43 | 87,39 |
| KPSS-2021/1 | 92,95 | 95,94 |
| KPSS-2021/2 | 84,14 | 84,44 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2021/2 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | 2 | 84,14 | 84,44 |
KPSS-2021/2, 2 kontenjan, taban 84,14, tavan 84,44
Gişe Memuru kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 6 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2021/2).