Yükleniyor
KPSS-2026/1 döneminde bu unvanda 2 kadro vardı (1 kurumda; ortaöğretim 2, taban 98,80 P94). Verisi olan 9 dönemde toplam 297 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 95 |
| 2012 | 191 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 2 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2011/2 | 65,51 | 88,86 |
| KPSS-2012/2 | 63,41 | 92,01 |
| KPSS-2013/1 | 86,16 | 87,06 |
| KPSS-2013/2 | 86,60 | 86,60 |
| KPSS-2015/1 | 82,48 | 82,48 |
| KPSS-2023/2 | 88,49 | 90,63 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2 | 98,80 | 99,08 |
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 98,80, tavan 99,08
Dağıtıcı kadrolarını takip edin; kadrolara ve tabanlara Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 9 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2026/1).