“Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Lisans Programından mezun olmak”
KPSS-2024/4 döneminde bu kodu isteyen 21 kadro vardı (lisans 21, tabanlar 77,68–83,22 P3). Verisi olan 2 dönemde toplam 71 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 50 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,22 | 83,22 |
| Şanlıurfa | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 81,65 | 81,65 |
| Adana | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 81,42 | 81,42 |
| Van | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Van Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 81,01 | 81,01 |
| Niğde | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 80,46 | 80,46 |
| Adıyaman | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 80,41 | 80,41 |
| Erzincan | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 80,38 | 80,44 |
| Kırklareli | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 79,54 | 79,54 |
| Giresun | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 78,88 | 78,91 |
| İstanbul | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, Mühendis | 10 | 77,68 | 79,58 |
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 83,22, tavan 83,22
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 81,65, tavan 81,65
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 81,42, tavan 81,42
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 81,01, tavan 81,01
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 80,46, tavan 80,46
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 80,41, tavan 80,41
KPSS-2024/4, 2 kontenjan, taban 80,38, tavan 80,44
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 79,54, tavan 79,54
KPSS-2024/4, 2 kontenjan, taban 78,88, tavan 78,91
KPSS-2024/4, 10 kontenjan, taban 77,68, tavan 79,58
2018'den bu yana 2 dönemde 16 kurum 71 kişi aldı, 9001 koduyla (16 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2022/13, KPSS-2024/4.