“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü”
KPSS-2025/2 döneminde bu kodu isteyen 112 kadro vardı (lisans 112, tabanlar 80,03–85,73 P3). Verisi olan 4 dönemde toplam 424 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 214 |
| 2024 | 98 |
| 2025 | 112 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Malatya | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,73 | 85,73 |
| Konya | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,48 | 85,48 |
| Eskişehir | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 83,49 | 88,69 |
| Ankara | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 82,02 | 82,69 |
| Balıkesir | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 81,64 | 84,81 |
| Ankara | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 81,60 | 82,39 |
| Balıkesir | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 81,35 | 83,25 |
| Eskişehir | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 6 | 81,15 | 82,57 |
| Ankara | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 12 | 80,96 | 85,25 |
| Yozgat | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,85 | 81,79 |
| Malatya | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,75 | 81,32 |
| Konya | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 6 | 80,69 | 84,15 |
| Ankara | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 9 | 80,62 | 81,39 |
| Kastamonu | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,58 | 82,98 |
| Yozgat | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 80,48 | 81,60 |
| Tokat | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,47 | 85,41 |
| Burdur | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 80,42 | 80,53 |
| Uşak | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 80,41 | 82,71 |
| Konya | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 80,40 | 80,67 |
| Elazığ | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,35 | 85,47 |
| Kastamonu | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,31 | 80,70 |
| Konya | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,30 | 80,56 |
| Elazığ | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,30 | 80,30 |
| Uşak | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,30 | 83,88 |
| Burdur | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,28 | 81,43 |
| Kars | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 80,28 | 80,40 |
| Ağrı | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 80,19 | 80,75 |
| Kars | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,18 | 80,28 |
| Ağrı | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,10 | 80,19 |
| Van | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 80,07 | 80,22 |
| Van | KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,03 | 80,03 |
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 85,73, tavan 85,73
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 85,48, tavan 85,48
KPSS-2025/2, 3 kontenjan, taban 83,49, tavan 88,69
KPSS-2025/2, 5 kontenjan, taban 82,02, tavan 82,69
KPSS-2025/2, 5 kontenjan, taban 81,64, tavan 84,81
KPSS-2025/2, 5 kontenjan, taban 81,60, tavan 82,39
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 81,35, tavan 83,25
KPSS-2025/2, 6 kontenjan, taban 81,15, tavan 82,57
KPSS-2025/2, 12 kontenjan, taban 80,96, tavan 85,25
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,85, tavan 81,79
KPSS-2025/2, 3 kontenjan, taban 80,75, tavan 81,32
KPSS-2025/2, 6 kontenjan, taban 80,69, tavan 84,15
KPSS-2025/2, 9 kontenjan, taban 80,62, tavan 81,39
KPSS-2025/2, 3 kontenjan, taban 80,58, tavan 82,98
KPSS-2025/2, 4 kontenjan, taban 80,48, tavan 81,60
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,47, tavan 85,41
KPSS-2025/2, 4 kontenjan, taban 80,42, tavan 80,53
KPSS-2025/2, 4 kontenjan, taban 80,41, tavan 82,71
KPSS-2025/2, 4 kontenjan, taban 80,40, tavan 80,67
KPSS-2025/2, 3 kontenjan, taban 80,35, tavan 85,47
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,31, tavan 80,70
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,30, tavan 80,56
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 80,30, tavan 80,30
KPSS-2025/2, 3 kontenjan, taban 80,30, tavan 83,88
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,28, tavan 81,43
KPSS-2025/2, 4 kontenjan, taban 80,28, tavan 80,40
KPSS-2025/2, 4 kontenjan, taban 80,19, tavan 80,75
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,18, tavan 80,28
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,10, tavan 80,19
KPSS-2025/2, 4 kontenjan, taban 80,07, tavan 80,22
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 80,03, tavan 80,03
2018'den bu yana 4 dönemde 1 kurum 424 kişi aldı, 7374 koduyla (198 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2023/2, KPSS-2024/1, KPSS-2024/2, KPSS-2025/2.