“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 156 kadro vardı (lisans 48, tabanlar 76,10–88,71 P3; önlisans 68, tabanlar 71,74–82,63 P93; ortaöğretim 40, tabanlar 72,00–80,17 P94). Verisi olan 12 dönemde toplam 1.463 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 321 |
| 2021 | 212 |
| 2022 | 249 |
| 2023 | 69 |
| 2024 | 260 |
| 2025 | 196 |
| 2026 | 156 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Malatya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Psikolog | 1 | 88,71 | 88,71 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 87,47 | 87,47 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 86,44 | 86,63 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 85,45 | 87,10 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,42 | 85,42 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 85,33 | 88,02 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,01 | 84,01 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kimyager | 1 | 83,20 | 83,20 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,02 | 83,02 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 81,26 | 81,32 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 81,04 | 81,33 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,68 | 82,11 |
| Denizli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,96 | 78,96 |
| Manisa | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,31 | 78,31 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,82 | 77,82 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,42 | 77,42 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,81 | 76,81 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 76,57 | 85,83 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,55 | 76,55 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,47 | 76,59 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,37 | 76,37 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,35 | 80,26 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 76,24 | 79,41 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,24 | 76,33 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,24 | 76,24 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,23 | 76,23 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,22 | 76,22 |
| Adıyaman | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,16 | 76,16 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,13 | 76,13 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,10 | 76,10 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,71, tavan 88,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,47, tavan 87,47
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,44, tavan 86,63
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,45, tavan 87,10
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,42, tavan 85,42
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,33, tavan 88,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,15, tavan 85,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,01, tavan 84,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,29, tavan 83,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,20, tavan 83,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,02, tavan 83,02
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,26, tavan 81,32
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,04, tavan 81,33
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,68, tavan 82,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,96, tavan 78,96
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,31, tavan 78,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,82, tavan 77,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,42, tavan 77,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,81, tavan 76,81
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 76,57, tavan 85,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,55, tavan 76,55
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,47, tavan 76,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,37, tavan 76,37
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,35, tavan 80,26
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 76,24, tavan 79,41
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,33
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,23, tavan 76,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,22, tavan 76,22
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,16, tavan 76,16
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,13, tavan 76,13
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,12, tavan 76,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,10, tavan 76,10
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,63 | 82,63 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 78,65 | 78,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 78,12 | 83,33 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 77,53 | 79,57 |
| Van | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 77,32 | 77,32 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 76,92 | 76,92 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 76,91 | 80,12 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,72 | 76,72 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 76,10 | 76,63 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 75,98 | 75,98 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 75,83 | 75,83 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 2 | 74,43 | 74,66 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,39 | 74,39 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,23 | 74,23 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,17 | 74,17 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,05 | 74,05 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 73,77 | 74,11 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 73,58 | 73,58 |
| Tokat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 73,23 | 73,23 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 73,20 | 75,53 |
| Van | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,99 | 72,99 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 72,94 | 73,27 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,58 | 72,58 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 72,47 | 73,90 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 72,45 | 72,49 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,44 | 72,44 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 5 | 72,36 | 74,29 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 1 | 72,35 | 72,35 |
| Denizli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 4 | 72,34 | 73,37 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 72,33 | 73,04 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,04 | 72,04 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 71,76 | 71,76 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 71,75 | 75,31 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 5 | 71,74 | 72,70 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,63, tavan 82,63
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,70, tavan 80,70
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,65, tavan 78,65
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 78,12, tavan 83,33
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,53, tavan 79,57
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,32, tavan 77,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,92, tavan 76,92
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,91, tavan 80,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,72, tavan 76,72
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,10, tavan 76,63
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,98, tavan 75,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,83, tavan 75,83
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 74,43, tavan 74,66
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,39, tavan 74,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,23, tavan 74,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,17, tavan 74,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,05, tavan 74,05
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 73,77, tavan 74,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,58, tavan 73,58
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,23, tavan 73,23
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 73,20, tavan 75,53
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,99, tavan 72,99
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,94, tavan 73,27
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,58, tavan 72,58
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,47, tavan 73,90
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,45, tavan 72,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,44, tavan 72,44
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 72,36, tavan 74,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,35, tavan 72,35
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 72,34, tavan 73,37
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,33, tavan 73,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,08, tavan 72,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,04, tavan 72,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,76, tavan 71,76
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 71,75, tavan 75,31
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 71,74, tavan 72,70
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,17 | 80,17 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 76,91 | 76,91 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 76,41 | 76,41 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 75,87 | 75,87 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 3 | 74,77 | 75,99 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 74,26 | 74,26 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 73,23 | 74,16 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 73,12 | 73,30 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,76 | 72,76 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,74 | 72,74 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,63 | 72,63 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,60 | 73,20 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 4 | 72,45 | 73,18 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 4 | 72,33 | 73,14 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,31 | 72,60 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,27 | 72,27 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,27 | 72,92 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,08 | 73,03 |
| Van | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 72,03 | 72,03 |
| Karabük | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,02 | 72,04 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,00 | 72,07 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,17, tavan 80,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,91, tavan 76,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,41, tavan 76,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,87, tavan 75,87
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 74,77, tavan 75,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,26, tavan 74,26
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,93, tavan 73,93
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,23, tavan 74,16
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,12, tavan 73,30
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,03, tavan 73,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,76, tavan 72,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,74, tavan 72,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,63, tavan 72,63
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,60, tavan 73,20
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 72,45, tavan 73,18
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 72,33, tavan 73,14
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,31, tavan 72,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,27, tavan 72,27
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,27, tavan 72,92
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,08, tavan 73,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,08, tavan 72,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,03, tavan 72,03
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,02, tavan 72,04
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,00, tavan 72,07
2018'den bu yana 12 dönemde 1 kurum 1.463 kişi aldı, 7368 koduyla (846 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 12 dönem (KPSS-2020/2 – KPSS-2026/1).