Yükleniyor
“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Ticaret Bakanlığı”
KPSS-2021/1 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (lisans 1, taban 83,12 P3). Verisi olan 3 dönemde toplam 26 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2021/1 | Ticaret Bakanlığı, Mütercim | 1 | 83,12 | 83,12 |
KPSS-2021/1, 1 kontenjan, taban 83,12, tavan 83,12
2018'den bu yana 3 dönemde 1 kurum 26 kişi aldı, 7366 koduyla (14 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/2, KPSS-2020/2, KPSS-2021/1.